描(miáo)述:鄭(zhèng)州(zhōu)朋檢農(nóng)業科技(jì)有限(xiàn)公司是(shì)一家(jiā)深耕土壤,肥(féi)料,水(shuǐ)質,環(huán)境等領(lǐng)域快(kuài)檢(jiǎn)儀器的研發(fā)製造(zào)商,根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)製(zhì)定出(chū)一套自來(lái)水(shuǐ)公(gōng)司水廠(chǎng)化(huà)驗室建(jiàn)設方(fāng)案(àn)如(rú)下: 自(zì)來(lái)水(shuǐ)廠(chǎng)實驗室(shì)建(jiàn)設(shè)方(fāng)案_檢測儀(yí)器(qì)設備
鄭州朋檢(jiǎn)農業科(kē)技有限(xiàn)公司是(shì)一家深耕土壤,肥(féi)料,水質,環(huán)境(jìng)等領域(yù)快檢儀器(qì)的(dí)研發製造商,根據相關標(biāo)準製(zhì)定出一(yī)套(tào)自(zì)來(lái)水(shuǐ)公司水廠化驗(yàn)室建設(shè)方(fāng)案如下: 自來水廠實(shí)驗室建設方案_檢(jiǎn)測儀器設備
序(xù)號 | 設(shè)備(bèi)名稱(chēng) | 規(guī)格型(xíng)號 | 單(dān)位(wèi) | 數量(liáng) |
281 | 多(duō)參數水質分(fēn)析儀 | PJ-MW-T25 台式(shì)25參數水質分(fēn)析儀(yí) | 套 | 1 |
2 | 恒(héng)溫培養(yǎng)箱 | 容積50L,溫度(dù)0-60℃ | 台 | 1 |
3 | 分(fēn)析天平(píng) | 120g/0.1mg | 台 | 1 |
4 | 超(chāo)純水機(jī) | 20L | 台(tái) | 1 |
5 | 超波(bō)清洗(xǐ)器 | 15L | 台 | 1 |
6 | 移(yí)液槍 | 1-10mL,0.1-1mL | 套(tào) | 1 |
7 | 磁力攪拌(bàn)器(qì) | 10L | 台 | 1 |
8 | 實驗電(diàn)爐(lú) | 四聯 1KW | 個 | 1 |
9 | 水浴鍋(guō) | 四(sì)孔 | 台 | 1 |
10 | 量(liáng)筒 | 20ml,50ml,100ml | 套 | 1 |
11 | 容量瓶 | 50ml,100ml,500ml | 套 | 1 |
12 | 燒(shāo)杯 | 100ml,500ml,1000ml | 套(tào) | 4 |
13 | 錐形(xíng)瓶(píng) | 100ml,250ml,500ml | 套(tào) | 1 |
14 | 采樣(yàng)瓶(píng) | 50ml,100ml,250ml | 包 | 1 |
15 | 菌(jūn)落(là)總數檢(jiǎn)測(cè)片 | 適用(yòng)飲(yǐn)用(yòng)水(shuǐ) | 包 | 10 |
16 | 總(zǒng)大(dà)腸菌群檢測(cè)片 | 適(shì)用(yòng)飲(yǐn)用(yòng)水 | 包 | 10 |
17 | 立式無菌采樣袋(dài) | 100ml | 包(bāo) | 5 |
18 | 超(chāo)淨工(gōng)作台 | 垂直送(sòng)風(fēng) | 台 | 1 |
19 | 菌落計(jì)數(shù)器 | 放大精(jīng)準(zhǔn)計數 | 台 | 1 |
25參數(shù)水質檢測(cè)儀(yí)可(kě)快速準確(què)測定地表水,地(dì)下水,城市汙水及工(gōng)業廢水中餘(yú)氯,總氯,化合氯,二(èr)氧化(huà)氯(lǜ),溶解氧(yǎng),氨氮(dàn),亞硝酸鹽,鉻,鐵,錳,色(sè)度,濁度,懸浮物(wù)等多項(xiàng)指(zhǐ)標,濃度直讀(dú);可(kě)廣(guǎng)泛(fàn)用(yòng)於(yú)水廠(chǎng),食品,化工,冶金,環保(bǎo)及製藥(yào)行(háng)業等(děng)部(bù)門(mén)。
PJ-MW-T25便(biàn)攜式多(duō)參(cān)數(shù)水質(zhì)檢測儀器(qì)是(shì)由單個(gè)的固定(dìng)波(bō)長固(gù)定用(yòng)途的分光光(guāng)度(dù)計糅(róu)合而(ér)成(chéng)的(dí),采用分光(guāng)光度法原(yuán)理對各參數(shù)進行測量(liáng),在(zài)儀器中(zhōng)建(jiàn)立不同(tóng)參(cān)數的濃度顯(xiǎn)色程度(dù)與吸光度的(dí)綫(xiàn)性(xìng)曲(qū)綫,儀器(qì)通(tōng)過對顏色(sè)的(dí)辨別(bié),得(dé)出被(bèi)測(cè)水(shuǐ)樣的濃度(dù)。本(běn)儀器采用全中(zhōng)文(wén)菜單(dān),操(cāo)作簡(jiǎn)易(yì)易懂,使用方便快速(sù)測量準確度(dù)高。 自(zì)來(lái)水廠實驗(yàn)室建(jiàn)設(shè)方(fāng)案_檢測(cè)儀器(qì)設備
技術指(zhǐ)標(biāo):
1,光源壽命:≥100000h
2,檢(jiǎn)測(cè)係統:多通道獨(dú)立檢測係(xì)統(tǒng)
3,檢(jiǎn)測電(diàn)路:高精度恒(héng)定(dìng)測試電路,散(sàn)射式雙(shuāng)光路(lù)補(bǔ)償電路
4,顯示方(fāng)式:大(dà)屏(píng)幕中(zhōng)文菜(cài)單(dān)顯示濃度值(zhí)(C)
5,測量誤差:≤±5%F.S
6,重(zhòng)復性誤差:≤±2%
7, 分(fēn)辨(biàn)率(shuài):0.01
8,存儲空間:檢測數據999組(zǔ)
9,打印(yìn)方式(shì):熱(rè)敏行式打(dǎ)印
10,供(gōng)電方式:220V,50HZ
11,尺寸(cùn)(mm):475x335x175
朋檢(jiǎn)25參(cān)數(shù)水質(zhì)檢(jiǎn)測儀的詳細參(cān)數(shù)指(zhǐ)標(biāo):
序號 | 顯示(shì) | 測(cè)量範(fàn)圍(wéi) | 對(duì)應試(shì)劑 | 分辨率 | 示值誤(wù)差 | 序(xù)號 | 顯示 | 測量(liáng)範(fàn)圍 | 對(duì)應(yīng)試劑 | 分辨(biàn)率(shuài) | 示(shì)值誤(wù)差 |
1 | 濁(zhuó)度 | 0~20NTU | 0.01NTU | ±5%Fs | 14 | 亞硝酸(suān)鹽(yán)氮(dàn) | 0~0.30mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
2 | 0~1000NTU | 0.01NTU | ±5%Fs | 15 | 溶解(jiě)氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
3 | 色(sè)度(dù) | 0~100CU | 0.01CU | ±5%Fs | 16 | 臭(chòu)氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧試(shì)劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
4 | 0~500CU | 0.01CU | ±5%Fs | 17 | 鎳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01 mg/L | ±5%Fs | ||
5 | 氨氮 | 0~10.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 18 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
6 | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | 19 | 鐵(tiě) | 0~5.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
7 | pH | 0~14 | 0.01pH | ±0.2pH | 20 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |||
8 | 耗氧(yǎng)量(liáng) | 0~5.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01ppm | ±5%Fs | 21 | 錳 | 0~1.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | DPD餘(yú)氯 | 0~2.50mg/L | DPD餘氯(lǜ)試(shì)劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs | 22 | 0~0.50mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
10 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 23 | 銅(tóng) | 0~2.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 氟化物(wù) | 0~2.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 24 | 鉻 | 0~0.50mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
12 | 二氧化氯(lǜ) | 0~2.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 25 | 鋅(xīn) | 0~3.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 磷(lín)酸鹽 | 0~2.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
電(diàn)話
微信(xìn)掃一掃