各(gè)種(zhǒng)常見肥料化驗(yàn)室儀器(qì)設備配(pèi)備表(biǎo)(珍藏版)
含(hán)氨基酸水溶肥(féi)料NY 1429-2010
含(hán)腐殖酸(suān)水溶肥(féi)料(liào)NY1106-2010
大(dà)量元(yuán)素水溶(róng)肥(féi)NY/T 1107-2020
微(wēi)量(liáng)元(yuán)素(sù)水(shuǐ)溶(róng)肥NY 1428-2010
生(shēng)物有機肥料(liào)NY 884-2012
微生(shēng)物肥料NY/T 798-2015
有機肥料(liào)NY/T 525-2021
儀器設備名稱 | 數(shù)量(台(tái),套(tào)) | 計量(liáng)檢(jiǎn)定要(yào)求(qiú) | 含氨(ān)基(jī)酸水溶(róng)肥料 | 含(hán)腐(fǔ)殖(zhí)酸(suān)水溶肥(féi)料(liào) | 大(dà)量元(yuán)素水(shuǐ)溶(róng)肥(féi) | 微(wēi)量元(yuán)素(sù)水(shuǐ)溶(róng)肥 | 生物(wù)有機(jī)肥(féi)料(liào) | 微生(shēng)物肥料(liào) | 有機(jī)肥料(liào) | 價格(gé)(元) |
天平(píng)(0.0001g) | 1 | 檢定 | 1480 | |||||||
天平(0.01g) | 1 | 檢定 | 300 | |||||||
烘(hōng)箱(0-250℃) | 1 | 檢定 | 880 | |||||||
真空(kōng)幹(gān)燥(zào)箱 | 1 | 檢定(dìng) | 2200 | |||||||
真空泵 | 1 | 600 | ||||||||
恒溫(wēn)水(shuǐ)浴振(zhèn)蕩箱(xiāng) | 1 | 2200 | ||||||||
可(kě)調溫電(diàn)爐 | 1 | 80 | ||||||||
定氮(dàn)裝置(zhì)(套) | 1 | 800 | ||||||||
縮(suō)分(fēn)器(qì) | 1 | 780 | ||||||||
樣(yàng)品篩0.5mm | 1 | 20 | ||||||||
樣品粉碎機(jī)或研缽(bō) | 1 | 220 | ||||||||
通風櫥 | 1 | 4000 | ||||||||
容(róng)量瓶 | 50/100/200/500/1000ml | 檢(jiǎn)定 | 100 | |||||||
移液管 | 1/2/5/10/15ml | 檢定(dìng) | 50 | |||||||
滴定管(guǎn) | 10/25/50/100ml | 檢(jiǎn)定(dìng) | 300 | |||||||
顯(xiǎn)微(wēi)鏡 | 1 | 檢定 | 750 | |||||||
搖(yáo)床(chuáng) | 1 | 980 | ||||||||
滅菌鍋 | 1 | 750 | ||||||||
無(wú)菌操(cāo)作台 | 1 | 980 | ||||||||
分光光(guāng)度計(jì) | 1 | 檢(jiǎn)定(dìng) | 1500 | |||||||
火焰光度計(jì) | 1 | 檢(jiǎn)定(dìng) | 4700 | |||||||
離心機 | 1 | 750 | ||||||||
酸(suān)度(dù)計 | 1 | 360 |


