描述:新標準(zhǔn)有(yǒu)機肥實驗(yàn)室設備。滿足NY/T 525-2021有機(jī)肥料(liào)標(biāo)準(zhǔn)的新建有機肥(féi)廠(chǎng)化驗設(shè)備(bèi)檢測儀器(qì)實(shí)驗室(shì)方(fāng)案如下(xià)。從前(qián)麵小編(biān)撰寫(xiě)的幾(jī)篇文章可(kě)以看(kàn)到,新添加的指(zhǐ)標需(xū)要(yào)的(dí)主要儀器如(rú)下:往復式水(shuǐ)平振蕩器(qì),恒溫培(péi)養箱(xiāng),天平(píng),篩(shāi)子,光照培(péi)養(yǎng)箱等。
我(wǒ)們(mén)知道(dào),新(xīn)修訂的有(yǒu)機肥(féi)料(liào)標準NY/T 525-2012將於2021年06月(yuè)01日(rì)正式(shì)實施(shī),新(xīn)標準對檢測指(zhǐ)標要求(qiú)做了添(tiān)加(jiā),具(jù)體(tǐ)如下(xià):
有機(jī)肥料的技術(shù)指(zhǐ)標(biāo)應(yīng)符(fú)合(hé)下表: 新(xīn)標(biāo)準有(yǒu)機肥(féi)實(shí)驗室(shì)設備(bèi)
表1 有(yǒu)機(jī)肥料(liào)技術指標要(yào)求及(jí)檢(jiǎn)測(cè)方法
項目(mù) | 指標 |
有(yǒu)機(jī)質的質量分(fēn)數(shù)(以烘(hōng)幹基(jī)計(jì)),% | ≥30 |
總養分(氮(dàn)+五(wǔ)氧化(huà)二(èr)磷+氧(yǎng)化(huà)鉀)的質量(liáng)分數(以(yǐ)烘幹(gān)基(jī)計),% | ≥4.0 |
水分(鮮(xiān)樣)的質量分數,% | ≤30 |
酸鹼(jiǎn)度(dù)(PH) | 5.5-8.5 |
種子(zǐ)發(fā)芽指數,% | ≥70 |
機(jī)械(xiè)雜質的質(zhì)量(liáng)分(fēn)數(shù),% | ≤0.5 |
表2 有機(jī)肥料中*要(yào)求及(jí)檢測(cè)方(fāng)法(fǎ)
項(xiàng)目(mù) | * |
總砷(As)(以(yǐ)烘(hōng)幹基計(jì)),mg/kg | ≤15 |
總(zǒng)汞(Hg)(以烘(hōng)幹基計(jì)) ,mg/kg | ≤2 |
總(zǒng)鉛(qiān)(Pb)(以烘(hōng)幹基計(jì)) ,mg/kg | ≤50 |
總(zǒng)鎘(Cd)(以(yǐ)烘(hōng)幹(gān)基(jī)計(jì)) ,mg/kg | ≤3 |
總鉻(Cr)(以烘幹基計(jì)) ,mg/kg | ≤150 |
糞大腸菌群(qún)數,個/g | ≤100 |
蛔蟲卵死亡率,% | ≥95 |
氯離子含量(liáng),% | —— |
雜(zá)草種(zhǒng)子活性(xìng),株/kg | —— |
從上(shàng)表(biǎo)中可以看出,新標(biāo)準(zhǔn)修(xiū)改(gǎi)了(liǎo)有(yǒu)機(jī)質的質量分數,之前是(shì)45,現(xiàn)在是(shì)30;修改了總養(yǎng)分的(dí)質量(liáng)分(fēn)數,之前是5,現在是(shì)4;添(tiān)加(jiā)了種子發芽指(zhǐ)數(shù),機械(xiè)雜(zá)質(zhì)的質(zhì)量分(fēn)數,糞(fèn)大腸(cháng)菌群(qún)數(shù),蛔蟲卵死(sǐ)亡率(shuài),氯離子含量和雜(zá)草種(zhǒng)子活性。
從(cóng)前麵小(xiǎo)編撰寫(xiě)的幾篇文(wén)章可以看到(dào),新添(tiān)加的(dí)指標(biāo)需要(yào)的(dí)主要(yào)儀(yí)器(qì)如(rú)下(xià):往復式(shì)水平振蕩(dàng)器,恒(héng)溫培養箱,天(tiān)平,篩子(zǐ),光照(zhào)培養(yǎng)箱等(děng)。
滿足(zú)NY/T 525-2021有(yǒu)機(jī)肥(féi)料標(biāo)準(zhǔn)的(dí)新建(jiàn)有機肥廠(chǎng)化(huà)驗(yàn)設(shè)備(bèi)檢測儀器(qì)實(shí)驗(yàn)室方案如下: 新(xīn)標準有機(jī)肥實(shí)驗(yàn)室(shì)設(shè)備
序(xù)號 | 設(shè)備名(míng)稱(chēng) | 規格型號(hào) | 單位(wèi) | 數量 |
1 | 有機肥(féi)檢測(cè)儀 | PJ-FGN3.0功能(néng)型(xíng)第三代
快速(sù)檢測(cè)總養分(fēn)(氮+五(wǔ)氧化二磷(lín)+氧化鉀),有機(jī)質(zhì),酸鹼度(PH),氯離子,總砷,總鎘,總汞,總鉛,總(zǒng)鉻(gè) | 套 | 1 |
可選PJ-FYG4.0第四(sì)代,內(nèi)置(zhì)朋檢(jiǎn)中(zhōng)文(wén)PJOS操作係(xì)統,更簡(jiǎn)單更快速 | ||||
2 | 電子(zǐ)水分(fēn)測(cè)定儀 | DSH 110g/5mg | 台(tái) | 1 |
3 | 酸度(dù)計 | 精度(dù)0.1/0-14PH | 個 | 1 |
4 | 恒(héng)溫(wēn)幹燥(zào)箱(xiāng) | 數(shù)顯(xiǎn)50-300℃,內部25*25*25cm | 個(gè) | 1 |
5 | 往(wǎng)復(fù)振蕩(dàng)器 | 左右往返,旋(xuán)鈕調速(sù),0-300r/min | 個(gè) | 1 |
6 | 移(yí)液(yè)槍 | 1-10mL,0.1-1mL | 套 | 1 |
7 | 蒸餾(liù)水(shuǐ)器(qì) | 5L+水管(guǎn)插(chā)頭(tóu) | 台 | 1 |
8 | 實驗電(diàn)爐 | 單(dān)聯1kw | 個(gè) | 1 |
9 | 水(shuǐ)浴(yù)鍋 | 單(dān)孔數顯 | 台 | 1 |
10 | 電(diàn)子天(tiān)平 | 百(bǎi)分(fēn)之一300g | 台 | 1 |
11 | 電子天(tiān)平(píng) | 萬(wàn)分之(zhī)一120g | 台(tái) | 1 |
12 | 標準(zhǔn)篩 | 不鏽(xiù)鋼(gāng)材(cái)質(zhì),20目 | 個 | 4 |
13 | 樣(yàng)品縮分(fēn)機 | 白鐵皮(pí),縮分(fēn)粒(lì)度(dù)小於3mm | 台 | 1 |
14 | 樣(yàng)品(pǐn)粉(fěn)碎(suì)機(jī) | 100克 | 台 | 1 |
15 | 樣品(pǐn)取樣器 | 直徑(jìng)25mm長度1m | 個 | 1 |
16 | 生(shēng)物顯(xiǎn)微(wēi)鏡 | 1600 | 台(tái) | 1 |
17 | 恒溫(wēn)培養箱 | 數顯5-99℃,內(nèi)部25*25*25cm | 台 | 1 |
18 | 光(guāng)照培養箱 | 數(shù)顯5-65℃,內部(bù)27*25*27cm,鼓(gǔ)風+照(zhào)明功能(néng) | 台(tái) | 1 |
供方派技術員(yuán)上門(mén)安裝培訓(xùn) | ||||
PS:關(guān)於NY/T 525-2021有(yǒu)機肥(féi)料標準(zhǔn),如有(yǒu)客戶需要電子版,請聯係客服索要(yào)下(xià)載(zǎi)。

電話
微(wēi)信掃一掃(sǎo)