描(miáo)述(shù):飲用水35參數水質檢測(cè)儀器(qì)多(duō)少錢。儀(yí)器(qì)是(shì)由單個(gè)的(dí)固(gù)定(dìng)波(bō)長固定(dìng)用(yòng)途的分光(guāng)光(guāng)度計(jì)糅合而(ér)成的,采用分光光度法原(yuán)理對(duì)各參數(shù)進(jìn)行測量(liáng),在(zài)儀器中(zhōng)建(jiàn)立(lì)不(bù)同參(cān)數的濃度顯(xiǎn)色(sè)程度(dù)與(yǔ)吸光度(dù)的綫性曲(qū)綫,儀器通過對顏色(sè)的辨別(bié),得出被(bèi)測(cè)水樣的濃度。本儀(yí)器采用全中文(wén)菜單,操作(zuò)簡(jiǎn)易(yì)易懂,使用方便快速測(cè)量準(zhǔn)確(què)度高。
飲用(yòng)水(shuǐ)35參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀器多(duō)少(shǎo)錢
一,產品(pǐn)概(gài)述
本儀(yí)器(qì)可(kě)快(kuài)速準(zhǔn)確測(cè)定(dìng)地表水,地(dì)下(xià)水(shuǐ),城市汙水(shuǐ)及(jí)工業(yè)廢水中餘(yú)氯(lǜ),總(zǒng)氯(lǜ),化(huà)合氯,二(èr)氧化(huà)氯,溶解氧,氨(ān)氮(dàn),亞硝酸(suān)鹽,鉻,鐵(tiě),錳,色度(dù),濁度,懸(xuán)浮物等(děng)多項指(zhǐ)標,濃(nóng)度直(zhí)讀;可廣泛用(yòng)於水(shuǐ)廠,食品(pǐn),化(huà)工,冶金,環(huán)保及製(zhì)藥行(háng)業(yè)等部門。儀(yí)器是由單(dān)個的固(gù)定(dìng)波長(cháng)固定用途(tú)的分(fēn)光光度(dù)計(jì)糅合而成的,采用(yòng)分光光度(dù)法原(yuán)理對各(gè)參(cān)數進行(háng)測量(liáng),在(zài)儀器中建立不同(tóng)參數的(dí)濃(nóng)度(dù)顯(xiǎn)色(sè)程(chéng)度(dù)與吸光(guāng)度(dù)的綫(xiàn)性(xìng)曲(qū)綫,儀器(qì)通(tōng)過對顏色的辨別,得出被測水(shuǐ)樣的濃度。本儀器(qì)采用全中(zhōng)文菜單,操作(zuò)簡易(yì)易懂(dǒng),使(shǐ)用方(fāng)便快速測量準確度(dù)高。
二,技(jì)術指標(biāo)
1,光(guāng)源(yuán)壽命:≥100000h
2,檢測係(xì)統(tǒng):多通(tōng)道獨立檢(jiǎn)測係統(tǒng)
3,檢測(cè)電路:高(gāo)精(jīng)度恒(héng)定測試電路(lù),散(sàn)射(shè)式雙光路(lù)補(bǔ)償(cháng)電路(lù)
4,顯示(shì)方式(shì):大屏幕(mù)中(zhōng)文菜單顯示濃度值(C)
5,測量誤(wù)差:≤±5%F.S
6,重(zhòng)復性(xìng)誤(wù)差:≤±2%
7, 分辨率:0.01
8,存(cún)儲空間:檢測數據(jù)999組(zǔ)
9,打印(yìn)方式:熱(rè)敏行(háng)式打印
10,供電方(fāng)式(shì):220V,50HZ
11,尺寸(mm):475x335x175
飲(yǐn)用水(shuǐ)35參數(shù)水(shuǐ)質(zhì)檢(jiǎn)測儀(yí)器(qì)多少錢(qián)
三,測試項目(mù)
序(xù)號 | 顯示 | 測(cè)量範圍(wéi) | 對(duì)應試劑 | 分辨(biàn)率(shuài) | 示(shì)值誤(wù)差(chà) | 序號 | 顯(xiǎn)示(shì) | 測(cè)量範圍(wéi) | 對(duì)應試(shì)劑 | 分辨率(shuài) | 示值誤差(chà) |
1 | 濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | 19 | 洗滌劑(jì) | 0~1.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
2 | 濁(zhuó)度(dù)1000 | 0~1000NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | 20 | 臭(chòu)氧(yǎng) | 0~2.50mg/L | 臭氧試(shì)劑(jì) | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 色(sè)度(dù) | 0~100.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | 21 | 鎳(niè) | 0~1.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
4 | 色度 | 0~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | 22 | 鎳(niè) | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
5 | 氨氮(dàn) | 0~50.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 23 | 鐵(tiě) | 0~5.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 氨(ān)氮 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | 24 | 鐵 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
7 | 低(dī)懸(xuán)浮(fú)物 | 0~200.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | 25 | 錳(měng) | 0~0.50mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
8 | 高懸浮物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | 26 | 錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
9 | DPD總氯(lǜ) | 0~2.50mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 27 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | DPD餘氯 | 0~2.50mg/L | DPD餘氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs | 28 | 鉻(gè) | 0~0.50mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 化合(hé)氯(lǜ) | 總(zǒng)氯(lǜ)-餘(yú)氯 | 0.01mg/L | ±5%Fs | 29 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 30 | 氟化物 | 0~2.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 磷(lín)酸鹽(yán) | 0~2.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 31 | PH | 0~14 | 0.1PH | ±0.2PH | |
14 | 亞(yà)硝(xiāo)酸(suān)鹽(yán)氮 | 0~0.30mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 32 | TDS | 1~9999ppm | 1ppm | ±1% | |
15 | 硝(xiāo)酸鹽(yán)氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 33 | 溫(wēn)度(dù) | -50~300℃ | 0.1℃ | ±1℃ | |
16 | 硫(liú)酸(suān)鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 34 | 硬(yìng)度(dù) | 0-1000mg/L | 定性(xìng)測量(liáng) | 選配 | |
17 | 總(zǒng)磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs | 35 | COD | 0-6mg/L | 定(dìng)性測(cè)量(liáng) | 選(xuǎn)配(pèi) | |
18 | 溶解氧(yǎng) | 0~12.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
