描述:PJ-WD42型多參(cān)數(shù)水(shuǐ)質(zhì)分析測試儀(yí)可(kě)用(yòng)於(yú)測(cè)定飲(yǐn)用(yòng)水中的濁(zhuó)度(dù),色(sè)度,懸浮(fú)物,餘(yú)氯(lǜ),總氯,化合(hé)氯,二(èr)氧化氯(lǜ),溶解(jiě)氧,氨氮(以(yǐ)N計(jì)),亞(yà)硝酸鹽(yán)(以N計),鉻,鐵(tiě),錳,銅,鎳,鋅(xīn),硫(liú)酸鹽,磷酸鹽,硝酸鹽氮,氟化物,陰離(lí)子(zǐ)洗(xǐ)滌劑,臭氧(yǎng)等參(cān)數(shù) 多參數(shù)水質(zhì)分析(xī)儀
多參(cān)數水質分析(xī)儀(yí)
簡介
可用於測定飲用(yòng)水(shuǐ)中(zhōng)的濁度,色度,懸浮(fú)物(wù),餘(yú)氯(lǜ),總氯,化合氯(lǜ),二(èr)氧(yǎng)化(huà)氯,溶(róng)解氧(yǎng),氨氮(以N計(jì)),亞硝酸(suān)鹽(yán)(以N計(jì)),鉻(gè),鐵,錳(měng),銅,鎳,鋅(xīn),硫酸鹽,磷酸(suān)鹽,硝(xiāo)酸(suān)鹽氮(dàn),氟化物,陰離子(zǐ)洗(xǐ)滌(dí)劑,臭氧等(děng)參數,同時(shí)為用戶(hù)保留四個空(kōng)白(bái),用(yòng)戶可根(gēn)據(jù)自己的要求,以百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)的(dí)形式標定(dìng)使用,為客戶(hù)提(tí)供了方便(biàn)。本(běn)儀器可(kě)廣(guǎng)泛(fàn)用於水(shuǐ)廠(chǎng),食品(pǐn),化(huà)工,冶金,環(huán)保及(jí)製(zhì)藥行(háng)業等(děng)部門,是(shì)常用(yòng)的實驗(yàn)室(shì)儀器。
性能特(tè)點
1.省時,每種(zhǒng)參(cān)數(shù)檢測所需(xū)時間不到(dào)1小時。
2.可自(zì)動調零(líng)和(hé)1~5點自(zì)動校準(zhǔn)。
3.標準光學玻(bō)璃樣槽互(hù)換性更強。
4.采(cǎi)用半(bàn)導體發光(guāng)器(qì)(申請號(hào)99226785.2),其(qí)光源(yuán)穩定壽命(mìng)長。
5.999次測(cè)量存儲(chǔ)功(gōng)能(néng)。
6.日(rì)期顯示(shì)功(gōng)能,每(měi)次(cì)存儲(chǔ)對應(yīng)一個日(rì)期和時間,方(fāng)便(biàn)查(chá)詢(xún)。
7.可打印實驗結果。
8.全中文(wén)菜單(dān),操作簡(jiǎn)單易(yì)懂(dǒng)
三(sān),檢(jiǎn)測項目
序(xù)號 | 顯示(shì) | 測量(liáng)範圍 | 對應(yīng)試劑 | 分(fēn)辨(biàn)率 | 示值誤(wù)差 |
1 | 餘(yú)氯(lǜ) | 0~2.50mg/L | 餘氯試劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 總氯(lǜ) | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低色度(dù) | 0~100.00CU | 不需試劑(jì) | 0.01PCU | ±5%Fs |
4 | 高(gāo)色度 | 0~500.00CU | 0.01PCU | ±5%Fs | |
5 | 高(gāo)氨氮 | 0~10.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氨氮 | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸鹽(yán) | 0~2.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解(jiě)氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 鉻(gè) | 0~0.50mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 錳(měng) | 0~0.50mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 鐵(tiě)5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
12 | 鐵(tiě)0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
13 | 銅 | 0~2.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
14 | 鎳(niè) | 0~1.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 鎳(niè)2.0 | 0~2.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 鋅 | 0~3.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
17 | DPD總氯(lǜ) | 0~2.50mg/L | DPD總(zǒng)氯, 餘(yú)氯試(shì)劑(jì) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | 濁(zhuó)度1000 | 0~1000NTU | 不需(xū)試(shì)劑 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
19 | 濁(zhuó)度(dù)20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
20 | DPD餘氯(lǜ) | 0~2.50mg/L | DPD餘氯(lǜ)試劑(jì) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
21 | 低懸浮物 | 0~200.00ppm | 不需(xū)試(shì)劑(jì) | 0.01 ppm | ±5%Fs |
22 | 高懸(xuán)浮物(wù) | 0~500.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
23 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯(lǜ)試劑(jì) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
24 | 亞(yà)硝酸鹽氮(dàn) | 0~0.30mg/L | (1),(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 硫(liú)酸鹽 | 0~300.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 總磷(lín) | 0~5.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 硝酸(suān)鹽(yán)氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 氟離子(zǐ) | 0~200.00mg/L | 電(diàn)極(jí)法 | 0.1mg/L | ±5% |
29 | 洗(xǐ)滌劑(jì) | 0~1.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧(yǎng)試(shì)劑 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合(hé)氯 | 總氯-餘(yú)氯 | |||
32 | 錳(měng)1.0 | 0~1.00mg/L | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
33 | 用(yòng)戶自定 | 備用(yòng) | |||
34 | 用(yòng)戶自(zì)定(dìng) | 備用 | |||
35 | 用(yòng)戶(hù)自定 | 備(bèi)用(yòng) | |||
36 | TDS(筆(bǐ)式) | 不需試(shì)劑(jì) | |||
37 | PH(筆(bǐ)式) | 不需試劑(jì) | |||
38 | 溫(wēn)度計(jì)(筆式(shì)) | 不(bù)需試劑(jì) | |||
39 | 水(shuǐ)硬度 (滴定(dìng)法(fǎ)) | Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | |||
40 | CODmn (滴(dī)定(dìng)法) | Ⅰ | |||
41 | 嗅和(hé)味 | ||||
42 | 氯化物 (滴(dī)定法(fǎ)) | Ⅰ,Ⅱ |
多參數水質分析(xī)儀(yí)

