>

福(fú)州市晉安區赤橋村翠湖山(shān)莊的(dí)客(kè)戶(hù),郵(yóu)寄(jì)來一(yī)份土壤樣品,要求(qiú)檢(jiǎn)測銨態氮,*磷(lín),有(yǒu)效鉀,有(yǒu)機(jī)質的含量(liáng)。
我司(sī)安(ān)排技(jì)術(shù)員(yuán),當天檢(jiǎn)測,給客(kè)戶郵寄書麵結果。
鄭(zhèng)州朋(péng)檢農(nóng)業(yè)科技有限(xiàn)公(gōng)司承接高(gāo)校科研(yán)單位(wèi),事業單位(wèi),第三方檢(jiǎn)測(cè)單位的(dí)批量檢(jiǎn)測(cè)業務(wù),測量快(kuài)速(sù),書麵結果;同(tóng)時承接(jiē)種(zhǒng)植戶,家庭(tíng)農場(cháng),合作社的(dí)土壤檢(jiǎn)測業(yè)務,分析土(tǔ)壤概括(kuò),推(tuī)薦科(kē)學施肥。
有(yǒu)效養(yǎng)分 | ||
測試(shì)項目 | 收費標(biāo)準(元(yuán)) | 備注 |
水分 | 50 | 酒精(jīng)燃燒法。 |
酸鹼(jiǎn)度(dù)(pH) | 50 | 電位法(fǎ)。 |
有機質 | 60 | 丘(qiū)林法/分光光(guāng)度法(fǎ)。 |
銨態氮(dàn) | 80 | 分光光度(dù)法(fǎ)。 |
硝(xiāo)態(tài)氮(dàn) | 80 | 分光光度法(fǎ)。 |
水解(jiě)氮 | 80 | 擴(kuò)散法/分光光(guāng)度法(fǎ)。 |
有(yǒu)效磷 | 80 | 分光光度法。 |
*鉀 | 80 | 火(huǒ)焰(yàn)光度法(fǎ)/分(fēn)光(guāng)光度法。 |
交(jiāo)換(huàn)性鈣,鎂 | 100 | 滴定法。 |
有(yǒu)效硫(liú) | 100 | 分光光(guāng)度法。 |
有效(xiào)鐵(tiě) | 100 | 分(fēn)光光(guāng)度法。 |
有效錳(měng) | 100 | 分光光(guāng)度(dù)法。 |
有效(xiào)硼 | 100 | 分(fēn)光光度(dù)法(fǎ)。 |
有(yǒu)效(xiào)鋅 | 100 | 分光光(guāng)度法。 |
有效銅 | 100 | 分光光(guāng)度法。 |
有效氯(lǜ) | 100 | 分光(guāng)光(guāng)度(dù)法(fǎ)。 |
有(yǒu)效矽(guī) | 100 | 分光(guāng)光(guāng)度法。 |
全量檢測 | ||
測試(shì)項(xiàng)目 | 收費標準(元(yuán)) | 備注 |
氮 | 80 | 蒸餾(liù)滴定(dìng)法(fǎ)/分光光(guāng)度(dù)法。 |
磷 | 80 | 分(fēn)光光度法(fǎ)。 |
鉀 | 80 | 火(huǒ)焰光度(dù)法/分光光度(dù)法(fǎ)。 |
鈣 | 100 | ICP/滴定(dìng)法(fǎ)。 |
鎂(měi) | 100 | ICP/滴定法(fǎ)。 |
硫(liú) | 100 | 分(fēn)光光度法(fǎ)。 |
鐵(tiě) | 100 | 分光光度(dù)法(fǎ)。 |
錳 | 100 | 分光光度法。 |
硼 | 100 | 分光光(guāng)度(dù)法。 |
鋅 | 100 | ICP/分光(guāng)光度法。 |
銅 | 100 | ICP/分光光(guāng)度(dù)法。 |
氯 | 100 | 滴定(dìng)法/分光(guāng)光(guāng)度法。 |
矽(guī) | 100 | 分(fēn)光(guāng)光(guāng)度(dù)法(fǎ)。 |
鉛 | 120 | ICP/分(fēn)光光度(dù)法。 |
鉻 | 120 | ICP/分(fēn)光(guāng)光度法。 |
鎘 | 120 | ICP/分(fēn)光光度(dù)法。 |
汞 | 120 | ICP/分光(guāng)光度法(fǎ)。 |
砷(shēn) | 120 | ICP/分光光度(dù)法(fǎ)。 |
硒 | 120 | ICP |
鉬 | 120 | ICP |
釩 | 120 | ICP |
鈷(gǔ) | 120 | ICP |
鋁(lǚ) | 100 | ICP |
鎳 | 120 | ICP |
鋰(lǐ) | 120 | ICP |
镓(jiā) | 120 | ICP |
鍶 | 120 | ICP |
銀 | 120 | ICP |
鉈(tā) | 120 | ICP |
鋇 | 120 | ICP |
電(diàn)話(huà)
微信掃(sǎo)一(yī)掃