>
中華(huá)人民共(gòng)和(hé)國(guó)農(nóng)業行(háng)業(yè)標準NY525-2012有機肥料規定:
有機肥(féi)料的技術指標(biāo)應符合下表(biǎo):
表(biǎo)1
項目(mù) | 指(zhǐ)標 |
有(yǒu)機(jī)質的質量分數(以烘幹基(jī)計),% | ≥45 |
總養(yǎng)分(氮(dàn)+五氧化(huà)二磷+氧化(huà)鉀(jiǎ))的質量分數(以烘(hōng)幹(gān)基(jī)計(jì)),% | ≥5.0 |
水分(鮮(xiān)樣)的(dí)質(zhì)量(liáng)分數(shù),% | ≤30 |
酸鹼(jiǎn)度(dù)(PH) | 5.5-8.5 |
表(biǎo)2 單(dān)位為(wéi)毫克(kè)每千克
項目(mù) | * |
總砷(shēn)(As)(以(yǐ)烘幹基計) | ≤15 |
總汞(Hg)(以(yǐ)烘幹基(jī)計(jì)) | ≤2 |
總鉛(qiān)(Pb)(以(yǐ)烘(hōng)幹基計(jì)) | ≤50 |
總鎘(Cd)(以烘幹基(jī)計(jì)) | ≤3 |
總鉻(gè)(Cr)(以烘(hōng)幹基計) | ≤150 |
有(yǒu)機(jī)肥廠(chǎng)家檢測(cè)實驗室(shì)建設
序(xù)號(hào) | 儀(yí)器設備(bèi)名稱 | 參(cān)考(kǎo)型號 | 備(bèi)注 |
1 | 有機肥檢(jiǎn)測(cè)儀 | PJ-FGN | 檢(jiǎn)測有(yǒu)機肥(féi)氮磷(lín)鉀,有(yǒu)機(jī)質,酸鹼度,水分,重(zhòng)金(jīn)屬 |
2 | 有(yǒu)機肥(féi)水分檢測儀 | PJ-SFY | 紅外綫水(shuǐ)分(fēn)儀 |
3 | 蒸(zhēng)餾(liù)水器 | 提(tí)供實(shí)驗(yàn)室用純水 | |
4 | 電(diàn)子天平(píng) | 樣品稱樣 | |
5 | 台(tái)式(shì)酸度計 | 檢測酸鹼度(dù)(PH) | |
6 | 水(shuǐ)浴鍋 | 加(jiā)速(sù)溶解樣(yàng)品 | |
7 | 電(diàn)爐(lú) | 加(jiā)速溶解(jiě)樣品(pǐn) | |
8 | 幹燥(zào)箱 | 幹燥樣品 | |
9 | 實驗室(shì)工作(zuò)台 | 擺放(fàng)儀器 | |
10 | 鐵皮文件櫃(guì) | 擺放(fàng)文(wén)件,檔(dàng)案 |
電話
微信(xìn)掃(sǎo)一(yī)掃