>
糞肥還田利用(yòng)檢測中心(xīn)儀器設(shè)備配置清單(dān)參數(shù)
序號(hào) | 名(míng)稱 | 單位 | 數(shù)量(liáng) | 推(tuī)薦參(cān)數(優(yōu)勢點(diǎn)紅色標(biāo)識) | 型(xíng)號(hào)價(jià)格(元) |
1 | 高(gāo)精(jīng)度(dù)智能(néng)有機肥成分(fēn)檢測儀 | 台 | 1 | 功能(néng)特點(diǎn): 1,強(qiáng)勁(jìn)性能(néng):搭載(zǎi)CFOS智能(néng)操(cāo)作(zuò)係統(提(tí)供CFOS有(yǒu)機(jī)肥檢測係(xì)統軟(ruǎn)件著作權(quán)證書),智(zhì)能檢(jiǎn)測(cè)係統和(hé)高性能處理器(qì),主(zhǔ)頻1.88GHz,保證(zhèng)運(yùn)行(háng)速度(dù)更快(kuài),穩(wěn)定性更強(qiáng)。 2,高效檢測通道:采用12個固態(tài)設計檢測(cè)通道(dào),一次性(xìng)可(kě)最多同(tóng)時(shí)檢(jiǎn)測(cè)12個樣(yàng)品,大大提(tí)高檢測效(xiào)率,降(jiàng)低成(chéng)本(běn)。 3,智(zhì)能校準技術:內置(zhì)校準功(gōng)能和(hé)智能(néng)恒(héng)流(liú)穩(wěn)壓,光強(qiáng)自動(dòng)校(xiào)準,確(què)保檢(jiǎn)測(cè)準確(què)度。 4,作物專(zhuān)家施肥(féi)係統:內置施(shī)肥係統(tǒng),支(zhī)持兩百餘種(zhǒng)農作物的目標產(chǎn)量計算和(hé)推薦(jiàn)施(shī)肥量,科(kē)學指導農業生產。 5,便捷(jié)數據(jù)傳輸(shū):配備wifi,4G 和GPRS功(gōng)能(選(xuǎn)配),實(shí)現快速(sù)無綫上傳(chuán)數據,確保數(shù)據及(jí)時傳(chuán)輸(shū)。 6,雲(yún)平(píng)台(tái)支(zhī)持:連接智慧雲農(nóng)業平台,實現長期(qī)數(shù)據(jù)管(guǎn)理和可視(shì)化(huà)分(fēn)析,為(wéi)用戶(hù)提供(gōng)更便捷的數據(jù)處理方(fāng)式。 7,多種接(jiē)口(kǒu):支持(chí)USB 接(jiē)口(kǒu),以(yǐ)太網(wǎng)接口和U盤拷貝,提供多(duō)樣(yàng)化(huà)的數(shù)據傳輸(shū)方式,滿(mǎn)足(zú)用(yòng)戶不同(tóng)需求。 8,用戶友(yǒu)好(hǎo)操(cāo)作:配備(bèi)7寸(cùn)RGB真(zhēn)彩(cǎi)觸摸(mō)屏(píng)和(hé)智能互(hù)動(dòng)界麵,操(cāo)作(zuò)更加(jiā)簡單直(zhí)觀(guān),大(dà)大降低(dī)操作難(nán)度。 9,高精度檢測(cè):采用4波(bō)長專(zhuān)業(yè)測試(shì)冷光源(yuán)和標準1cm比色皿,保證檢測準(zhǔn)確度(dù),有(yǒu)效屏蔽外(wài)界幹(gān)擾(rǎo)。 10,可視(shì)化教(jiào)學:內(nèi)置樣(yàng)品(pǐn)前(qián)處理(lǐ)操(cāo)作視頻,操作簡單(dān)易學(xué),減少(shǎo)用(yòng)戶學習(xí)成(chéng)本。 | CF-ST12Q |
2 | 有機(jī)肥(féi)水分測(cè)定儀 | 台 | 1 | 【技(jì)術(shù)參數(shù)】 1.稱(chēng)量量(liáng)程110g,稱量分(fēn)辨(biàn)率:0.005g 2.水分(fēn)準確(què)度:≤0.5%,精度0.01% 3.溫控(kòng)允差:±1℃ 4.加(jiā)熱(rè)溫度(dù)範(fàn)圍:30℃-200℃ 5.加熱(rè)時間(jiān)範圍(wéi):1-99分(fēn)鐘(zhōng) 6.終點(diǎn)控製(zhì):定時,自動(dòng),手(shǒu)動(dòng) 7.結果顯示:直(zhí)接顯(xiǎn)示打印水分百分(fēn)含量 8.測量水分(fēn)範(fàn)圍:0-100% 9.樣品(pǐn)盤尺寸(cùn):90mm 10.通(tōng)訊(xùn):串口RS232 11.外(wài)觀尺(chǐ)寸:360*215*170 12.淨重:4.5kg 13.加熱源:鹵素燈(dēng)
| DSH110g/0.mg |
3 | 酸度(dù)計 | 台 | 1 | 1.pH測(cè)量範圍(wéi):0.00-14.00pH 2.pH測(cè)量精(jīng)度:0.01pH 3.分辨率(shuài):0.01pHl 4.mV測(cè)量範(fàn)圍(wéi):0-1999mV 5.mV 測量精度:2mV 6.分辨率:1mV 7.溫(wēn)度補償範(fàn)圍:0~60℃ 8.標準(zhǔn)緩(huǎn)衝(chōng)溶(róng)液:pH4.00:PH6.86:pH9.18, 9.電(diàn)源(yuán)類(lèi)型(xíng):穩壓電源(yuán)適配(pèi)器,或(huò)電(diàn)源(yuán)綫 10.外(wài)型尺寸(cùn):220mm*200mm*85mm 11.重(zhòng)量(liáng):約1KG | PHS-3C |
4 | 凱(kǎi)式定氮儀蒸餾(liù)器(qì) | 台(tái) | 1 | 凱氏(shì)定(dìng)氮儀技(jì)術(shù)參(cān)數(shù) 測定(dìng)品種(zhǒng):糧食,食(shí)品,乳(rǔ)製品,飲(yǐn)料(liào),飼料,土(tǔ)壤,水(shuǐ),藥(yào)物,沉澱(diàn)物和(hé)化學品等; 工作(zuò)方(fāng)式:半(bàn)自動(dòng) 進水(shuǐ)方式(shì):自來(lái)水,蒸(zhēng)餾水兩種(zhǒng)進水方(fāng)式,使(shǐ)用區(qū)域廣泛(fàn) 樣(yàng)品(pǐn)量:固(gù)體0.20g~2.00g;半(bàn)固定2.00g~5.00 g液體10.00ml~25.ml 測(cè)定(dìng)範(fàn)圍(wéi):0.1mgN~200mgN(毫(háo)克氮) 回收(shōu)率:≥99.5%(相對誤差,包括消化過(guò)程(chéng)); 蒸餾速度(dù):5~ 15分(fēn)鐘(zhōng)/樣品(pǐn) (按樣(yàng)品量(liáng)而定 ) 冷卻水消(xiāo)耗:3L/分鐘(zhōng) 重復率:相(xiāng)對標準(zhǔn)偏(piān)差<±1% 供(gōng)電:AC220V/50Hz 功率(shuài):1000w 供水:水壓大(dà)於(yú)1.5MPa;水(shuǐ)溫(wēn)小於(yú)20度 外(wài)形尺寸:330*310*590mm 重量:15kg
| KDN |
5 | 凱(kǎi)式(shì)定(dìng)氮儀消化爐(lú) | 台(tái) | 1 | 技術參數 顯示方(fāng)式(shì):數(shù)字顯示 控(kòng)溫方式(shì):數顯控製(zhì) 控溫階段(duàn):自(zì)動(dòng)可調 控溫(wēn)範(fàn)圍:室(shì)溫(wēn)-600℃ 控(kòng)溫(wēn)精度:±2℃ 升溫速度:30℃/min 測定(dìng)範圍:0.1mgN~200mgN(毫克氮(dàn)) 測定(dìng)數量(liáng):8個(gè) 消化時間(jiān):60-90分(fēn)鐘/批(按(àn)樣(yàng)品(pǐn)量(liáng)而定) 消(xiāo)化管(guǎn)容(róng)量(liáng):300ml 電源:220(V)50Hz 功(gōng)率:1500w
| KDN-08C |
6 | 火焰(yàn)光度(dù)計 | 台 | 1 | 測(cè)量範(fàn)圍:K0.0-1.0mmol/L,Na0.0-5.0mmol/L; 分光(guāng)方(fāng)式:幹涉濾光片; 穩定性:15s內儀(yí)器(qì)示值(zhí)的相對(duì)最(zuì)大(dà)變化(huà)量≤3%; 綫(xiàn)性誤差:K≤0.005mmol/L,Na≤0.03mmol/L; 最(zuì)小測(cè)量值(zhí):K檢(jiǎn)測限≤0.004mmol/L,Na≤0.008mmol/L; 相應時間:<8s; 綫性範圍:k檢測限≤0.004mmol/L;Na≤0.008mmol/L; 曲綫標定:直(zhí)綫(xiàn)法(fǎ); 環境(jìng)溫度(dù):10-35℃; 體積:650*400*375mm | FP6400 |
7 | 分光光度計(jì) | 台 | 1 | 波長範圍:320-1020nm; 波長(cháng)準確度(dù):±2nm; 光譜(pǔ)帶寬(kuān):4nm; 透射(shè)比(bǐ)準確度:±0.5%T; 透(tòu)射比重復性(xìng):0.2%T; 透射比(bǐ)顯示範(fàn)圍:0-200%T; 工作方(fāng)式:T,A,C; 光源(yuán):進口鎢燈; 輸出方式:打印機(jī)(選(xuǎn)配) 軟(ruǎn)件(jiàn)支持:有(yǒu)(選(xuǎn)配(pèi)) 淨(jìng)重7KG 外形尺寸(cùn):320*390*160 | 722 |
8 | 生物顯(xiǎn)微(wēi)鏡(jìng) (帶顯(xiǎn)示器(qì)) | 台 | 1 | 1.消色(sè)差(chà)物(wù)鏡:4X10X 40X 2.目鏡(jìng):視(shì)場目鏡 WF10X 16X 7X 3.觀(guān)察頭:TV式(shì)單目(mù)示教(jiào)頭 4.轉(zhuǎn)換(huàn)器:三孔(kǒng) 5.載物台:雙層活動平台(tái) 6.調焦(jiāo):同(tóng)軸(zhóu)粗(cū)微調,調焦範圍20MM,帶上限位 7.照明:亮(liàng)度(dù)可(kě)以(yǐ)調 LED燈 8.電(diàn)源:100-230V寬電(diàn)壓(yā)輸入(rù),12V穩壓使用(yòng) 9.高(gāo)清成像(xiàng)係統:帶(dài)成像係統(tǒng)屏幕(7寸(cùn)) 10.顯(xiǎn)示:采(cǎi)用(yòng)高(gāo)分辨(biàn)率(shuài)全平(píng)顯微技術(shù),畫麵更(gēng)平整,色(sè)彩的還原度(dù)飽和度(dù) 更好,成(chéng)像效果清(qīng)晰。 | 單目(mù)微(wēi)調(tiáo)款(kuǎn)+7寸高清(qīng)屏(píng) |
9 | 往復振蕩(dàng)器(qì) | 台(tái) | 1 | 1.轉(zhuǎn)速(sù)範圍:啟(qǐ)動-320r/min 2.報 幅:20mm 3.工作方式:水平往復(fù) 4.定(dìng)時(shí)範(fàn)圍(wéi):0-120min或(huò)(常開) 5,電源:交(jiāo)流220V 50Hz 6,工作(zuò)尺寸(cùn):430*300*80mm 7.承(chéng)重:20kg | HY-4A |
10 | 超純(chún)水機 | 台 | 1 | 1,進(jìn)水(shuǐ):市政自(zì)來水(shuǐ),地(dì)下水者桶裝(zhuāng)純淨(jìng)水(shuǐ) 2,水壓:2公(gōng)斤 3,產水量:20升(shēng)/小時 4,膜前壓(yā)力:0.3-0.4Mpa 5,瞬間取(qǔ)水量:RO水 4-10L/min UP水(shuǐ)2-8L/min 6,取(qǔ)水方(fāng)式:一鍵(jiàn)式(shì)自動取水 7,RO產(chǎn)水電導率:0.1us/cm 8,UP產水(shuǐ)電(diàn)阻率:18.25MΩ.cm 9,總(zǒng)有機碳(tàn):TOC<10ppb 10,微(wēi)顆粒(lì)物:<1/ml 11,重(zhòng)金屬離(lí)子:<0.1ppb 12,功(gōng)率(shuài):48w 13,產(chǎn)品.尺寸(cùn):L50cm*W50cm*H63cm | 20L/H |
11 | 電爐(lú)+石(shí)棉網(wǎng) | 台 | 1 | 1.單聯1KW配爐(lú)蓋+石(shí)棉(mián)網 2.外形尺寸(cùn):162*180*130mm 3.加(jiā)熱盤尺寸(cùn):125*125mm 4.加(jiā)熱功(gōng)率:1.0KW | 單(dān)聯1KW |
12 | 水(shuǐ)浴鍋 | 個(gè) | 1 | 孔(kǒng)數:6 材(cái)質:不(bù)鏽(xiù)鋼 溫控範(fàn)圍:空溫~100℃ 溫(wēn)升速度:至(zhì)100℃≤70MIN 控(kòng)溫精(jīng)度:≤±0.5℃ 工作(zuò)尺寸(cùn):500x298x150mm 外形尺(chǐ)寸:530x330X240mm | HH-6 |
13 | 樣(yàng)品縮分機 | 台 | 1 | 材質(zhì):不鏽鋼 格槽數:24 格(gé)槽寬(kuān)度(mm):7.5 縮分(fēn)粒(lì)度(dù)(mm):≤3 外形尺寸(cùn)(長X寬X高mm):337X223X332±20 | PJ-SFJ |
14 | 固體樣品粉(fěn)碎(suì)機(jī) | 台(tái) | 1 | 容(róng)量:800g 艙(cāng)體材質(zhì):馬(mǎ)氏體(tǐ)不鏽鋼(gāng)/304不鏽鋼(gāng) 電壓(yā):220V 額定(dìng)功(gōng)率:1400W 粉碎(suì)程(chéng)度(dù):50-300日(rì) 負(fù)載(zǎi)功率:3000W 電(diàn)機轉速(sù):34000r/min 工(gōng)作(zuò)時間(jiān):0-5分(fēn)鐘(zhōng) | 800型(xíng) |
15 | 肥料取樣(yàng)器 | 台(tái) | 1 | 直(zhí)徑:中25mm 壁(bì)厚:1.0mm 長度(dù):70cm 材(cái)質:304 不(bù)鏽鋼 | |
16 | 電(diàn)子天平 | 台(tái) | 1 | 1,五(wǔ)麵玻(bō)璃防風(fēng)罩,三麵可(kě)開啟(qǐ)滑(huá)門,置(zhì)入樣品(pǐn)更方便: 2,五種計量單(dān)位轉換(克(kè)/毫克/克拉/盎司(sī)/金(jīn)衡): 3,自動(dòng)砝(fǎ)碼外(wài)部校準(zhǔn): 4,超大(dà)液品背光LCD顯示屏: 5,316不鏽鋼(gāng)秤(chèng)盤,無磁(cí)性,檢測更準確(què): 6,超重報(bào)警功能(néng),用(yòng)戶(hù)可(kě)根據(jù)自己要求設置(zhì)重量(liáng)上(shàng)下限: 7,USB數(shù)據(jù)傳(chuán)輸功能,可(kě)連(lián)接電腦打(dǎ)印(yìn)機(jī),快速傳(chuán)輸(shū)數(shù)據: 8,準(zhǔn)確度級別:1級(jí) 9,稱量範(fàn)圍:0-220g 10,實際(jì)分度值:0.1mg 11,最(zuì)大允許誤差:±0.5e 0≤m≤5x104 ±1.0e 5x10*<m≤2x10s 士1.5c 2x10° <≤Max 12,穩(wěn)定時間(s):≤8 13,稱盤直徑(mm):80 14,供電(diàn):輸(shū)入(rù),AC220V/50Hz輸出15VDC 1000mA 15,功率(V·A):15 16,外校砝(fǎ)碼量值(g):200 | BSM-220.4 |
17 | 種(zhǒng)子(zǐ)發芽箱 | 台 | 1 | 溫度範圍:室溫~75℃ 容(róng)積:50L 控溫精度:0.5℃ 功率:800W 外(wài)形(xíng)尺寸:52*42*91(cm) | SPX-50 |
18 | 移液槍 | 個 | 2 | 0.1-1毫升,1-10毫升 | |
19 | 恒溫(wēn)幹(gān)燥(zào)箱(xiāng) | 台 | 1 | 1,外殼(ké)采(cǎi)用優質冷軋(yà)版製(zhì)作(zuò),表麵經(jīng)噴塗(tú)工(gōng)藝(yì)處理(lǐ),造(zào)型新(xīn)穎,美觀大方。 2,內(nèi)采用(yòng)不鏽(xiù)鋼(gāng)板(bǎn)或(huò)鍍鋅板經(jīng)防腐處(chǔ)理(lǐ)後加(jiā)工成型。 3,箱(xiāng)門中間裝有玻(bō)璃觀(guān)察窗(chuāng),可隨時觀察(chá)工作(zuò)室內被(bèi)加(jiā)熱物品的情(qíng)況。 4,LED數字管(guǎn)顯(xiǎn)示(shì)工(gōng)作室(shì)內的溫(wēn)度(dù),觀察(chá)容易,讀取(qǔ)方便。 5,智能 PID 微(wēi)電(diàn)腦控(kòng)溫(wēn)儀表(biǎo)具有(yǒu)定時,報警,溫(wēn)度校(xiào)準等功能(néng),保(bǎo)證(zhèng)實(shí) 驗的安(ān)全性。 6,工(gōng)作室(shì)上側(cè)設置排風(fēng)閥(fá),工作過(guò)程(chéng)中(zhōng)可隨時將(jiāng)加熱釋(shì)放(fàng)的潮(cháo)氣(qì)排(pái)出箱(xiāng)外(wài)。 7,輸入(rù)電源:220V 50HZ 8,功(gōng)率(shuài)KN:0.5 9,顯(xiǎn)示方式:LED數碼(mǎ)管(guǎn) 10,溫(wēn)控範圍(wéi)℃:RT+50~250 11,控(kòng)溫精度℃:1 12,溫度(dù)均匀(yún)度:士2.5%(測(cè)試(shì)點為100℃) 13,定時(shí)範(fàn)圍(wéi):0-999min 14,工作室尺寸cm:25*25*25 15,有(yǒu)效容積L:15.6 16,標配隔板數量(liáng):2塊 17,隔板承(chéng)重 Lg:5 18,隔(gé)板層數(shù)上(shàng)限:3塊(kuài) 19,產(chǎn)品尺(chǐ)寸(cùn)cm:54*43*39 | 101-0A |
20 | 高壓滅菌鍋 | 台 | 1 | 1.手輪式開(kāi)門(mén)結(jié)構 2機(jī)械(xiè)式(shì)安(ān)全連鎖(suǒ)裝(zhuāng)置(zhì) 3.容積:40L;功率:3.5kw 4.最大(dà)壓(yā)力(lì):0.3Mpa 5.極(jí)限滅菌溫度(dù):141℃ 6.使(shǐ)用溫度(dù)範圍(wéi):40-128℃天菌:40-128℃溶解:40~115℃預(yù)熱: 40-100℃ 保溫(wēn):40~100℃ 7.溫(wēn)度(dù)顯(xiǎn)示(shì)精度(dù):0.1℃ 8.新(xīn)水(shuǐ)保(bǎo)護(hù)控(kòng)製 9.指(zhǐ)示(shì)燈(dēng)顯示(shì)工作狀態 10.自脹式密封 11.雙刻(kè)度二類(lèi)讀數壓力表(biǎo) 12.全不(bù)鏽鋼(gāng)材(cái)料 13.滅(miè)國(guó)室尺(chǐ)寸(cùn):340*425MM 14. 包裝(zhuāng)尺寸:570*570*1250M0 15.淨(jìng)重(zhòng):55KG 16.電源(yuán):220V | XFH-40MA |
21 | 真空(kōng)泵 | 台 | 1 | 1.抽(chōu)速:1L/s; 2.真(zhēn)空(kōng)度:5Pa; 3.加油(yóu)量(liáng):300ml; 4.功率:150W; 5.電源電(diàn)壓(yā):220V/50HZ; 6.淨(jìng)重(zhòng):4.4KG; 7.產品尺寸:270*119*216mm; | SN-XZ-1 |
22 | 台式離心(xīn)機 | 台(tái) | 1 | 1,工作(zuò)電(diàn)源:220V 50HZ 2,最高轉速(sù):6000r/min(可調) 3,最大(dà)相對離(lí)心(xīn)力(lì):1975Xg/2395Xg 4,工(gōng)作容量:6x50ml 5,定時範(fàn)圍(wéi):0-60分 | LD-4 |
23 | 生(shēng)化(huà)培(péi)養箱(xiāng) | 台 | 1 | 1,內膽采(cǎi)用(yòng)304不(bù)鏽(xiù)製(zhì)作,防鏽(xiù)美(měi)觀。 2,采(cǎi)用微(wēi)電(diàn)腦液晶(jīng)儀(yí)表控溫,具有溫度時間條件功(gōng)能。 3,帶製冷及加(jiā)熱功(gōng)能(néng),滿(mǎn)足不同(tóng)恒溫需求。 4,外(wài)殼(ké)采用靜電噴塑冷軋板製作。 5,工作室內帶有照明(míng)功能(néng) 6,工作室(shì)內(nèi)擱(gē)架可(kě)隨(suí)用(yòng)戶要(yào)求(qiú)調(tiáo)節高度。 7,整(zhěng)體(tǐ)成型的合(hé)成矽(guī)門封圈,確保密封(fēng)效果。 8,大視角(jiǎo)保溫真空鋼(gāng)化玻璃,便(biàn)於觀察, 9,容(róng)積(jī):150L 10,控溫(wēn)範(fàn)圍(wéi):0-75℃ 11,溫度分辨率(shuài):0.1 12,溫度(dù)波(bō)動:高(gāo)溫±0.5℃ 低溫(wēn)±1℃ 13,電(diàn)壓:220V 14,功率:500W 15,定時(shí)範圍:1-9999小時(shí) 16,標配(pèi)隔(gé)板:2塊 | SPX-150 |
24 | 真(zhēn)空(kōng)幹(gān)燥箱(xiāng) | 台(tái) | 1 | 控製:自動關閉真空(kōng)泵(bèng) 控溫(wēn)範圍:室(shì)溫+10~65℃ 達(dá)到(dào)真空(kōng)度(dù):<133pa 溫度(dù)分辨率(shuài):0.1℃ 溫(wēn)度波動(dòng)率(shuài):±1℃ 工(gōng)作環境溫度:+5~40℃ 輸入功率(shuài):1400W 電源:AC220V 50HZ 內(nèi)膽(dǎn)W*D*H:415*370*345 載物托(tuō)架:2塊(kuài) 真(zhēn)空(kōng)泵(bèng):極限(xiàn)真空-0.085MPA | DZF600Z |
25 | 便攜(xié)式(shì)PH計(jì) | 台(tái) | 1 | 1~14PH | |
26 | 便攜式鹽分(fēn)計(jì) | 台 | 1 | 0.01%-1.00% | |
27 | 便(biàn)攜式水(shuǐ)分儀 | 台(tái) | 1 | 1,測量水分範(fàn)圍:0~100% 2,精度(dù):0%~10%精度(dù):±0.1% 10%~40% 精度:±0.5% 40%~80%精度:±1% 3,響應時間(jiān):1秒 4,顯 示(shì):3%位 LCD液晶數字顯示 5,探針(zhēn)長(cháng)度:235mm 6,使用環境(jìng):溫(wēn)度(dù):-5℃~+50℃ 濕(shī)度:≤85%RH 7,電(diàn)源:9V(6F22型(xíng))積層電(diàn)池一節 8,體積(jī):200X60X25(mm) 9,重量:200克(kè) | PJ-FSC |
28 | 遊(yóu)標卡(qiǎ)尺 | 個 | 1 | 千分尺(chǐ)0-150mm | |
29 | 堆(duī)肥(féi)溫度計 | 個 | 1 | 1,測溫範圍:-50℃-200℃ 2,分(fēn)辨率:0.1℃ 3,精(jīng)度等級:±1℃ 4,顯示方式(shì):3.5位LED數(shù)碼顯示(shì) 5,探(tàn)杆(gān)直徑:1cm 6,表(biǎo)盤(pán)直徑(jìng):10cm 7,外(wài)形尺寸:65*10cm 8,探杆(gān)長(cháng)度(dù):60cm 9,蓄(xù)電方(fāng)式:1.5V電池(chí) | |
30 | 便攜(xié)濕(shī)度計 | 個 | 1 | 1,溫(wēn)度(dù)量程(chéng):-20℃-70℃精(jīng)度:±1.0℃ 2,濕度(dù)量程(chéng):0%-100%RH 精(jīng)度:+4.0%RH 3,露點(diǎn)量(liáng)程(chéng):-20℃-50℃精(jīng)度:±2.0℃ 4,濕(shī)球量程(chéng):-20℃-50℃精度(dù):±2.0℃ 5,工作(zuò)電(diàn)流(liú):關(guān)閉背光:約6mA,開啟背光(guāng):約12mA 6,電源:3*1.5V AAA電(diàn)池(chí) | |
31 | 酒(jiǔ)精(jīng)燈相關(guān)器皿 | 套 | 1 | 一(yī)整套儀器(qì)(酒精燈(dēng)+三腳(jiǎo)架+石棉網(wǎng)) |



電話(huà)
微信掃一(yī)掃