>
有(yǒu)機(jī)肥廠(chǎng)提質改(gǎi)造生產車間提升項目(mù)實驗(yàn)室化(huà)驗配套設備(bèi)
鄭州(zhōu)朋(péng)檢(jiǎn)農(nóng)業(yè)科技(jì)有限公(gōng)司(sī)根據(jù)新版(bǎn)有(yǒu)機(jī)肥標準(zhǔn)NY/T 525-2021幫助(zhù)有機肥(féi)廠設計了一(yī)版能夠(gòu)滿(mǎn)足要(yào)求(qiú)的實驗室化驗(yàn)室方案,即高(gāo)標準有(yǒu)機(jī)肥實驗室化(huà)驗設(shè)備配置(zhì)(智尊(zūn)版)。
序號(hào) | 產品(pǐn)清單 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(liáng) | 備(bèi)注 |
1 | 肥(féi)料成(chéng)分檢測(cè)儀 | PJ-FYG4.0第四(sì)代 | 1 | 檢(jiǎn)測有機肥氮磷(lín)鉀(jiǎ),有機(jī)質,酸鹼度,氯離子,重金屬 |
2 | 火焰光(guāng)度計(jì) | FP6400 | 1 | 鉀測定 |
3 | 分光(guāng)光(guāng)度(dù)計 | 722 | 1 | 磷測定(dìng) |
4 | 凱氏(shì)定(dìng)氮儀 | 含八(bā)孔(kǒng)消化爐 | 1 | 氮(dàn)測定(dìng) |
5 | 有機肥(féi)電子水(shuǐ)分測定儀 | DSH | 1 | 快速測(cè)定(dìng)水分 |
6 | 台(tái)式酸度(dù)計 | PHS-3C | 1 | 檢測酸鹼(PH) |
7 | 恒溫恒濕生(shēng)化培養(yǎng)箱(xiāng) | 150L,工作室(shì)尺寸(cùn)50*40*75cm | 1 | 樣品培(péi)養(yǎng) |
8 | 超(chāo)純水機 | 20L/h | 1 | 提(tí)供(gōng)蒸餾水(shuǐ) |
9 | 電爐+石(shí)棉網 | 四聯1kw | 1 | 加(jiā)熱溶(róng)解(jiě)樣品(pǐn) |
10 | 真(zhēn)空(kōng)幹燥(zào)箱 | 53L,自動開(kāi)啟(qǐ)/關閉(bì)真空(kōng)泵(bèng),工(gōng)作室尺(chǐ)寸415*345*370mm | 1 | 真空(kōng)幹燥(zào) |
11 | 恒溫(wēn)水浴鍋 | 六孔 | 1 | 加速溶解樣品 |
12 | 樣品縮分機 | 不(bù)鏽鋼,縮分(fēn)粒度(dù)小於3mm | 1 | 均(jūn)分(fēn)樣品 |
13 | 固體樣(yàng)品粉碎(suì)機 | 800克 | 1 | 粉碎樣(yàng)品 |
14 | 肥(féi)料(liào)取樣器 | 直柄,長度100cm | 1 | 有機(jī)肥(féi)取(qǔ)樣(yàng) |
15 | 往(wǎng)復振(zhèn)蕩(dàng)器 | 數顯(xiǎn)調(tiáo)速0-300r/min | 1 | 加速溶解(jiě)樣品 |
16 | 電(diàn)子(zǐ)天(tiān)平 | 量程(chéng)220g/精(jīng)度(dù)0.0001g | 1 | 稱量(liáng)樣品(pǐn) |
17 | 生物顯微鏡(jìng)(帶(dài)顯(xiǎn)示(shì)器) | 測菌活(huó)性(xìng) | 1 | 細菌/真(zhēn)菌(jūn)/微生物(wù)觀測 |
18 | 高壓滅菌(jūn)鍋(guō) | 40L,自控型(xíng) | 1 | 高(gāo)壓滅(miè)菌 |
19 | 超淨工(gōng)作(zuò)台(tái) | 雙人(rén)雙麵(miàn),工作室尺寸1360*600*520mm | 1 | 提(tí)供(gōng)無塵環境 |
20 | 高(gāo)速(sù)離(lí)心機(jī) | 250mL*4管 | 1 | 測(cè)蛔蟲卵(luǎn)死亡率 |
21 | 試驗(yàn)篩(shāi) | 20目篩(shāi)子10個 | 1 | 篩(shāi)分(fēn)樣品(pǐn) |
22 | 移液(yè)槍 | 0.1-1ml和(hé)1-10ml | 1 | 取(qǔ)樣 |
23 | 恒(héng)溫幹燥(zào)箱 | 工作室(shì)100*100*100cm | 1 | 幹(gān)燥培養(yǎng)樣(yàng)品(pǐn) |
24 | 燒杯 | 100,500,1000ml | 3 | 容(róng)器 |
25 | 培養皿(mǐn) | 60,75,90,100mm | 10 | 樣品(pǐn)培(péi)養 |
26 | 試劑瓶(píng) | 100,500,1000ml | 3 | 放置(zhì)樣品器(qì)皿 |
27 | 抽濾(lǜ)裝置(zhì)一套 | 真空泵+抽(chōu)濾瓶(píng)+漏鬥 | 1 | 微孔(kǒng)火棉膠濾(lǜ)膜(直徑35mm,孔(kǒng)徑(jìng)0.65-0.8微米(mǐ)) |
28 | 檢(jiǎn)測試劑盒(hé) | 配套PJ-FYG4.0第(dì)四(sì)代 | 1 | 氮(dàn)磷鉀,有(yǒu)機(jī)質,腐殖(zhí)酸(suān),11種(zhǒng)微量元(yuán)素,5種重金屬試劑 |
29 | 重金屬砷反(fǎn)應(yīng)裝置 | 配套PJ-FYG4.0第四代 | 1 | 檢測重(zhòng)金(jīn)屬砷 |
30 | 有機肥溫度計(jì) | PJ-YWD | 1 | 生產綫(xiàn)檢(jiǎn)測溫度(dù) |
31 | 有機肥水(shuǐ)分計 | PJ-FSC | 1 | 生產綫檢測(cè)水分 |
32 | 通風櫃(guì) | 落(là)地式(shì),150*65*190cm | 1 | 汙染氣體(tǐ)排(pái)放 |
33 | 滴(dī)定管 | 10,25,50ml | 3 | 滴定樣(yàng)品(pǐn) |
34 | 三角瓶(píng) | 100,250,1000ml | 3 | 放置樣品器(qì)皿(mǐn) |
35 | 容(róng)量瓶 | 50,100,250,500,1000ml | 3 | 放(fàng)置(zhì)樣(yàng)品(pǐn)器(qì)皿(mǐn) |
36 | 鹼解氮(dàn)反應(yīng)裝置 | 配(pèi)套PJ-FYG4.0第(dì)四(sì)代 | 1 | 檢測鹼解氮(dàn) |
37 | 原子(zǐ)吸(xī)收(shōu)分光(guāng)光度(dù)計 | ZCA-1000 | 1 | 重金(jīn)屬(shǔ)測定 |
電話(huà)
微信掃一(yī)掃(sǎo)