>
農林項目農(nóng)林(lín)學院(yuàn)科(kē)研(yán)檢測實(shí)驗室(shì)實(shí)訓(xùn)室儀器設備配(pèi)置明細
高(gāo)標(biāo)準(zhǔn)高校土(tǔ)壤(rǎng)農(nóng)化分析檢測實訓室(shì)建設方案(àn)
根據(jù)相關標(biāo)準和行(háng)業(yè)經驗,高校(xiào)科研機構(gòu)土壤(rǎng)農(nóng)化(huà)分析檢測(cè)實(shí)驗室方(fāng)案如(rú)下:
土壤(rǎng)農化(huà)分析檢測實驗室(shì)建設儀器(qì)設備(bèi)配(pèi)置方案 | |||||
類別(bié) | 序(xù)號 | 產品名(míng)稱(chēng) | 品牌型號(hào)/技術參數 | 數量 | 備注(zhù) |
基(jī)礎(chǔ) 配置 | 0 | 實(shí)驗台(tái) | 按照麵積(jī) | 3 | 暫定兩個(gè)10米邊(biān)台,1個7米中(zhōng)央台 |
1 | 電腦(nǎo) | 華為(wéi) | 1 | 用於數(shù)據(jù)記(jì)錄,處理 | |
2 | 打印(yìn)機(jī) | 打印復印掃(sǎo)描 | 1 | 打印(yìn)數(shù)據等(děng) | |
3 | 溫濕(shī)度計 | 小米 | 1 | 實(shí)驗室(shì)溫濕(shī)度的監(jiān)測和(hé)記錄 | |
4 | 冰箱 | 112L | 1 | 冷(lěng)藏試劑(jì) | |
5 | 超淨工(gōng)作(zuò)台 | 850×550×850mm | 1 | 提供(gōng)無塵環(huán)境 | |
6 | 通(tōng)風(fēng)櫃(guì) | 1200×800×1500mm | 1 | 排氣 | |
7 | 辦公椅子(zǐ) | 防靜電,黑(hēi)色轉椅(yǐ) | 4 | 辦(bàn)公 | |
8 | 藥劑(jì)櫃 | 1800x900x450mm,全(quán)木 | 1 | 藥劑儲放(fàng) | |
9 | 實(shí)驗室銘(míng)牌 | 60X80cm | 1 | 標識(具體數量(liáng)根(gēn)據(jù)房(fáng)間) | |
10 | 工(gōng)作服(白(bái)大(dà)褂) | L | 6 | 防(fáng)護(hù) | |
11 | 規章製度標語 | 按需定(dìng)製 | 1 | 宣傳指導 | |
檢測 儀器 | 12 | 高智能土(tǔ)壤肥料多參(cān)數(shù)檢測儀(yí) | PJ-TZN4.0第四代(dài) | 1 | 檢(jiǎn)測土壤肥料植(zhí)株有機質(zhì),總養分(fēn) |
13 | 土(tǔ)壤水(shuǐ)分(fēn)溫度(dù)速測儀(yí) | PJ-SC | 1 | 定量檢測(cè)土壤水分(fēn)溫(wēn)度含量 | |
14 | 土(tǔ)壤VOC檢(jiǎn)測儀(yí) | PJ-TVOC | 1 | 土壤(rǎng)有(yǒu)機(jī)物測定(dìng) | |
15 | 土(tǔ)壤微量(liáng)元素檢測儀 | PJ-TWL | 1 | 土壤(rǎng)肥(féi)料植株中微量元素測(cè)定 | |
16 | XRF土(tǔ)壤重金屬分(fēn)析(xī)儀 | PJ-STJ-X | 1 | 土壤重(zhòng)金屬測(cè)定(dìng),熒(yíng)光光(guāng)譜(pǔ)法 | |
17 | 便攜式土壤重金屬檢(jiǎn)測儀 | PJ-TJS | 1 | 土(tǔ)壤(rǎng)肥(féi)料植株重(zhòng)金屬測定(dìng),比色法(fǎ) | |
18 | 火(huǒ)焰光(guāng)度計(jì) | 土肥(féi)專用 | 1 | 測鉀元(yuán)素 | |
19 | 定氮(dàn)儀消化爐(lú) | 八孔(kǒng) | 1 | 測定(dìng)氮元素(sù) | |
20 | 定(dìng)氮(dàn)儀蒸餾器(qì) | 定(dìng)時(shí) | 1 | 測定氮(dàn)元(yuán)素(sù) | |
21 | 紫(zǐ)外分光光度(dù)計 | 752 | 1 | 測(cè)磷元(yuán)素(sù) | |
前處理設備(bèi) | 22 | 行星式土(tǔ)壤(rǎng)球磨(mó)機 | KE04 | 1 | 土壤(rǎng)研(yán)磨(mó) |
23 | 超純水(shuǐ)機 | 15L | 1 | 提供蒸餾水 | |
24 | 電爐(lú)+石棉網 | 1kw | 1 | 加熱溶解(jiě)樣品 | |
25 | 真(zhēn)空幹燥箱(xiāng) | 50L | 1 | 真空幹燥(zào) | |
26 | 恒溫水(shuǐ)浴鍋 | 雙列四孔(kǒng) | 1 | 加(jiā)速(sù)溶解樣品(pǐn) | |
27 | 台式酸(suān)度(dù)計 | PHS-3C | 1 | 土壤(rǎng)PH測定(dìng) | |
28 | 固(gù)體樣品(pǐn)粉(fěn)碎(suì)機 | 100克 | 1 | 粉碎樣品 | |
29 | 土(tǔ)壤(rǎng)取(qǔ)樣器 | PJ-TZ | 1 | 土壤(rǎng)取(qǔ)樣(yàng) | |
30 | 往復(fù)振蕩(dàng)器(qì) | 水(shuǐ)平往復 | 1 | 加(jiā)速溶(róng)解(jiě)樣(yàng)品 | |
31 | 汽油動力土(tǔ)壤取樣(yàng)器 | PJ-DTZ | 1 | 汽(qì)油(yóu)動力(lì)土壤取樣(yàng) | |
32 | 電子(zǐ)天(tiān)平 | 精(jīng)度(dù)0.0001g | 1 | 稱量(liáng)樣品 | |
33 | 土(tǔ)壤團粒結(jié)構(gòu)分析儀(yí) | PJ-TL100 | 1 | 分(fēn)析土壤結構 | |
34 | 土壤振(zhèn)篩機(jī) | ZSY-200 | 1 | 土(tǔ)壤(rǎng)篩分 | |
35 | 土(tǔ)壤幹(gān)燥箱(xiāng) | PJ-TGZ100 | 1 | 土壤幹(gān)燥 | |
36 | 試(shì)驗篩 | 6目+20目(mù)篩子 | 4 | 篩分樣品 | |
37 | 移(yí)液器(qì) | 0.1-1ml,1-10ml | 1 | 取(qǔ)樣 | |
38 | 電熱恒(héng)溫(wēn)幹燥箱(xiāng) | 10-300℃ | 1 | 幹燥培養樣(yàng)品(pǐn) | |
39 | 測土(tǔ)配(pèi)方施肥儀(yí) | 400T | 1 | 測試(shì)土(tǔ)壤(rǎng)指導(dǎo)施肥(féi) | |
40 | 燒杯(bēi) | 100/250/500ml | 2 | 容(róng)器 | |
41 | 容量瓶 | 100/250/500ml | 2 | 容器(qì) | |
42 | 三角瓶 | 100/250/500ml | 2 | 容(róng)器(qì) | |
43 | 土壤環(huán)刀(dāo) | PJ-HD | 1 | 土(tǔ)壤容重 | |
44 | 土(tǔ)壤(rǎng)硬(yìng)度計 | PJ-TYD | 1 | 土(tǔ)壤硬(yìng)度 | |
檢(jiǎn)測(cè) 試劑 | 45 | 總(zǒng)養(yǎng)分,有機(jī)質(zhì)試劑(jì) | 配套(tào)PJ-TZN4.0,400T | 1 | 測(cè)試(shì)土(tǔ)壤 |
46 | 微量(liáng)元素試劑 | 配(pèi)套(tào)PJ-TWL | 1 | 測(cè)試土(tǔ)壤 | |
47 | 重(zhòng)金(jīn)屬(shǔ)元(yuán)素試(shì)劑(jì) | 配套(tào)PJ-TJS | 1 | 測試(shì)土壤 | |
增(zēng)益(yì) 服務 | 48 | 培訓服(fú)務(wù) | / | 1 | 樣品(pǐn)檢(jiǎn)測(cè)培(péi)訓 |
承建 單(dān)位 | 鄭(zhèng)州朋(péng)檢農(nóng)業科(kē)技有(yǒu)限(xiàn)公司 | ||||
電(diàn)話(huà)
微(wēi)信(xìn)掃一掃