>
生(shēng)態(tài)環(huán)境保(bǎo)護(hù)綜合行政(zhèng)執法裝(zhuāng)備標(biāo)準(zhǔn)化建設指導標(biāo)準(標(biāo)配(pèi)+選配)(2020年版)
選配設(shè)備(bèi),各(gè)地(dì)可(kě)以結(jié)合實際情(qíng)況,充分(fēn)利(lì)用好現有裝(zhuāng)備(bèi),並(bìng)按工作(zuò)需(xū)要(yào)增補符(fú)合(hé)現場(cháng)執(zhí)法(fǎ)需(xū)要的選配裝(zhuāng)備(bèi),避免過(guò)度采(cǎi)購(gòu),過度裝備。
標配(pèi)設(shè)備(bèi),為低(dī)配備(bèi)標準(zhǔn),各地可以結合實(shí)際(jì)情況(kuàng)進行增(zēng)加(jiā)。
其中,第12項(xiàng),快(kuài)檢試劑包(含(hán)常見土壤重金(jīn)屬快檢),是(shì)朋(péng)檢(jiǎn)科技的(dí)產(chǎn)品,型(xíng)號(hào):PJ-500Z,品牌:朋檢,多(duō)地執法(fǎ)裝備項(xiàng)目(mù)中標產品。
1)★檢測(cè)原(yuán)理:土壤重金(jīn)屬快檢儀(yí)采用樣品消解,比(bǐ)色法測量,冷光(guāng)源(yuán)及微(wēi)電(diàn)腦自動處(chǔ)理(lǐ)數(shù)據,數據(jù)準確;
2)大顯示(shì)屏:≥2.6寸液晶顯示屏;
3)★操作:設備帶預(yù)製試劑(jì),操作簡(jiǎn)便,單項重(zhòng)金屬(shǔ)元(yuán)素(sù)試劑種(zhǒng)類不超(chāo)過(guò)5個;(提(tí)供試劑盒實物(wù)圖片(piàn),加蓋(gài)生(shēng)產廠家公章)
4)★通道:單(dān)通道
5)檢(jiǎn)測(cè)種(zhǒng)類:土壤(rǎng)中重(zhòng)金(jīn)屬,如(rú):鉛,鋅(xīn),錳,銅(tóng),鋁(lǚ),鎳(niè),砷,鉻,鎘(gé),汞,鐵等;選配水(shuǐ)質(zhì)中(zhōng)指標,如:COD,氨(ān)氮,總磷;
6)★光源(yuán):采(cǎi)用(yòng)四光源,壽命(mìng)長(cháng)達7萬小(xiǎo)時。(提(tí)供設(shè)備(bèi)實(shí)物(wù)圖片,加蓋(gài)生(shēng)產廠家公章(zhāng))
7)★配置(zhì)試劑(jì):為(wéi)客(kè)戶(hù)提(tí)供(gōng)五(wǔ)種(zhǒng)重金屬鉛砷汞鉻(gè)鎘(gé)試(shì)劑(jì),規(guī)格(gé)不小於50次(cì)。 選配COD,氨(ān)氮(dàn),總(zǒng)磷(lín),規(guī)格不小於25次(cì)。
8)★提供計算機軟件(jiàn)著作權(quán)登(dēng)記證(zhèng)書(shū),土(tǔ)壤(rǎng)(肥(féi)料)多(duō)參數檢測係統,或(huò)者土壤(肥(féi)料)智能檢(jiǎn)測係(xì)統(tǒng);
9)★檢(jiǎn)測(cè)主機提(tí)供(gōng)國際9類商(shāng)標(biāo),重金(jīn)屬試劑(jì)提(tí)供國際1類商(shāng)標。

標配(pèi)設(shè)備:
類別 | 序號(hào) | 名稱(chēng) | 計量單(dān)位 | 省(shěng)級 | 市級 | 縣(xiàn)級(jí) |
交通工(gōng)具(jù) | 1 | 執法(fǎ)執(zhí)勤專用(yòng)車(chē)(含(hán)設(shè)備(bèi)) | 輛 | 至(zhì)少1輛/5人 | ||
個人(rén)移(yí)動執(zhí)法設備(bèi) | 2 | 移(yí)動執(zhí)法(fǎ)包(bāo)(筆(bǐ)記本電腦(含4G上(shàng)卡),便攜打(dǎ)印機,移動路(lù)由,錄(lù)音(yīn)筆等) | 套 | 至少1套(tào)/4人 | ||
3 | 移(yí)動執法終端 | 台(tái) | 1台/人(rén) | |||
4 | 現場(cháng)執記(jì)錄儀 | 套 | 1套(tào)/人 | |||
5 | 個人(rén)防(fáng)護包(含強光手電,安(ān)全帽,有(yǒu)毒(dú)有害物(wù)質(zhì)防(fáng)護(hù)服(fú),輻(fú)射(shè)防護設(shè)備,護(hù)目(mù)鏡,防護鞋等(děng)) | 套(tào) | 1套/人(rén) | |||
現場執(zhí)法輔(fǔ)助(zhù)設(shè)備(bèi) | 6 | 測距儀(yí) | 部 | 2部/機(jī)構 | 2部/機(jī)構 | 3部/機(jī)構 |
7 | 流量計 | 部 | 2部/機(jī)構 | 2部/機構 | 3部(bù)/機(jī)構(gòu) | |
8 | 采(cǎi)樣設(shè)備(bèi) | 部(bù) | 1部(bù)/機構(gòu) | 2部(bù)/機(jī)構 | 3部/機(jī)構 | |
9 | 無人(rén)機(載荷(hé)大(dà)於4KG) | 架 | 至(zhì)少1架以(yǐ)上(shàng)/機(jī)構 | |||
10 | 數碼(mǎ)照相(xiāng)機(防爆(bào)照相(xiāng)機) | 部(bù) | 1部(bù)/機(jī)構 | 2部/機構 | 2部/機(jī)構 | |
11 | 紅(hóng)外攝(shè)像機(jī) | 部 | 至少1部以上(shàng)/機構 | |||
12 | 快檢(jiǎn)試劑(jì)包(bāo)(含常見土壤重(zhòng)金屬(shǔ)快檢(jiǎn)) | 套 | 2套/機構 | 3套/機構 | 4套/機構(gòu) | |
13 | 熱(rè)成像(xiàng)儀 | 部 | 至少(shǎo)1部以(yǐ)上/機構(gòu) | |||
14 | 粉塵(chén)快速測定(dìng)儀(yí) | 部(bù) | 2部/機(jī)構 | 2部/機(jī)構(gòu) | 3部(bù)/機構(gòu) | |
15 | 多(duō)參數氣(qì)體(tǐ)檢測儀 | 部 | 2部(bù)/機(jī)構 | 2部/機(jī)構(gòu) | 3部/機構 | |
16 | 手持式光離子(zǐ)化(huà)檢測(cè)儀(PID) | 部(bù) | 1部/機構 | 2部(bù)/機構 | 3部/機構 | |
17 | 油氣回收三(sān)項檢測(cè)儀(yí) | 部(bù) | 1部/機構(gòu) | 2部/機構(gòu) | 3部/機(jī)構 | |
18 | 微風(fēng)風速(sù)計(jì)(熱(rè)球風速儀等) | 部(bù) | 1部(bù)/機構 | 2部/機(jī)構(gòu) | 3部/機構 | |
19 | 便(biàn)攜式(shì)水(shuǐ)汙(wū)染物監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 部(bù) | 2部(bù)/機構(gòu) | 2部/機構 | 3部(bù)/機(jī)構 | |
通(tōng)訊與辦(bàn)公(gōng)設(shè)備(bèi) | 20 | 固(gù)定電話 | 部 | 1部/人 | ||
21 | 傳機(jī) | 台 | 1台/辦(bàn)公室 | |||
22 | 台式(shì)計算機(jī) | 台(tái) | 1台/人 | |||
23 | 打印(yìn)機(jī) | 台 | 1台/3人 | |||
24 | 復印機 | 台 | 1台(tái)/機(jī)構 | |||
25 | 掃(sǎo)描儀 | 台 | 2台/機(jī)構 | 3台(tái)/機(jī)構 | 4台/機(jī)構(gòu) | |
26 | 便攜式(shì)快(kuài)速掃(sǎo)描儀(yí) | 台 | 1台(tái)/3人(rén) | |||
27 | 投(tóu)影儀(yí) | 台 | 1台/機構 | |||
信息化(huà)設(shè)備(bèi) | 28 | 汙染源在綫(xiàn)監(jiān)控係統(tǒng)維護 | 套 | 1套(tào) | ||
電話
微信掃(sǎo)一掃(sǎo)