>
生態環境(jìng)保護綜合行(háng)政執法(fǎ)裝備(bèi)標準(zhǔn)化建(jiàn)設(shè)指導標準(2020年(nián)版(bǎn))
其中,第12項(xiàng),快檢試劑包(bāo)(含(hán)常(cháng)見土壤重(zhòng)金屬快(kuài)檢(jiǎn)),是(shì)朋檢科(kē)技(jì)的(dí)產品,型(xíng)號(hào):PJ-500Z,品(pǐn)牌(pái):朋(péng)檢(jiǎn),多地項(xiàng)目(mù)中標產品。
1)★檢(jiǎn)測(cè)原(yuán)理:土(tǔ)壤(rǎng)重(zhòng)金屬(shǔ)快檢儀采用樣(yàng)品消解(jiě),比色法測(cè)量(liáng),冷光源及微電腦自(zì)動處理數據,數據準(zhǔn)確;
2)大顯示屏(píng):≥2.6寸液(yè)晶顯示屏(píng);
3)★操作(zuò):設備帶(dài)預(yù)製試劑,操(cāo)作(zuò)簡便(biàn),單(dān)項重金屬元(yuán)素試劑種類不(bù)超(chāo)過5個(gè);(提供試(shì)劑盒(hé)實物(wù)圖片(piàn),加蓋(gài)生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家公章(zhāng))
4)★通道:單(dān)通道(dào)
5)檢(jiǎn)測(cè)種類(lèi):土壤(rǎng)中(zhōng)重(zhòng)金(jīn)屬,如(rú):鉛(qiān),鋅(xīn),錳(měng),銅,鋁,鎳(niè),砷(shēn),鉻,鎘(gé),汞,鐵等(děng);
6)★光源:采用(yòng)四光(guāng)源,壽(shòu)命(mìng)長(cháng)達(dá)7萬小時。(提(tí)供(gōng)設(shè)備實物(wù)圖片,加(jiā)蓋生產(chǎn)廠家公(gōng)章)
7)★配(pèi)置(zhì)試(shì)劑:為客戶提(tí)供五種重金屬鉛砷汞(gǒng)鉻鎘試劑(jì),規(guī)格不小(xiǎo)於(yú)50次。
8)★提供計算機(jī)軟(ruǎn)件著作權(quán)登記證書(shū),土壤(rǎng)(肥(féi)料(liào))多參(cān)數(shù)檢(jiǎn)測係統,或(huò)者土壤(rǎng)(肥(féi)料)智能檢測(cè)係統(tǒng);
9)★檢(jiǎn)測(cè)主機(jī)提(tí)供(gōng)國(guó)際9類商標(biāo),重金(jīn)屬試(shì)劑提供國(guó)際1類(lèi)商標(biāo)。

類(lèi)別 | 序號 | 名稱 | 計量(liáng)單(dān)位 | 省級(jí) | 市級(jí) | 縣(xiàn)級 |
交通工具(jù) | 1 | 執法執(zhí)勤專用車(含(hán)設備) | 輛 | 至(zhì)少(shǎo)1輛(liàng)/5人(rén) | ||
個(gè)人移(yí)動(dòng)執法(fǎ)設備 | 2 | 移(yí)動執法包(筆記本(běn)電(diàn)腦(nǎo)(含4G),便(biàn)攜(xié)打印機,移動路由,錄(lù)音(yīn)筆(bǐ)等(děng)) | 套(tào) | 至少(shǎo)1套/4人 | ||
3 | 移動執法終(zhōng)端(duān) | 台(tái) | 1台/人 | |||
4 | 現場(cháng)記錄(lù)儀(yí) | 套(tào) | 1套/人 | |||
5 | 個人防(fáng)護(hù)包(bāo)(含強(qiáng)光手(shǒu)電,安(ān)全帽(mào),有毒有害(hài)物(wù)質防護服(fú),輻(fú)射防(fáng)護(hù)設備(bèi),護(hù)目鏡,防護(hù)鞋等) | 套 | 1套(tào)/人 | |||
現(xiàn)場執法輔助設備 | 6 | 測距儀 | 部 | 2部(bù)/機(jī)構 | 2部/機(jī)構(gòu) | 3部/機(jī)構 |
7 | 流(liú)量(liáng)計 | 部 | 2部(bù)/機(jī)構 | 2部/機(jī)構 | 3部(bù)/機(jī)構 | |
8 | 采樣(yàng)設備(bèi) | 部(bù) | 1部(bù)/機(jī)構(gòu) | 2部/機構 | 3部(bù)/機構 | |
9 | 無(wú)人(rén)機(jī)(載荷大(dà)於4KG) | 架 | 至(zhì)少1架以上/機構(gòu) | |||
10 | 數碼(mǎ)照相機(jī)(防爆照相機) | 部 | 1部(bù)/機(jī)構 | 2部(bù)/機構 | 2部/機構 | |
11 | 紅外攝像(xiàng)機 | 部(bù) | 至少(shǎo)1部以(yǐ)上/機構(gòu) | |||
12 | 快檢試(shì)劑包(含常(cháng)見(jiàn)土壤重(zhòng)金屬(shǔ)快(kuài)檢(jiǎn)) | 套(tào) | 2套/機構 | 3套/機構 | 4套(tào)/機(jī)構(gòu) | |
13 | 熱成像儀(yí) | 部(bù) | 至少1部以上/機構(gòu) | |||
14 | 粉塵快(kuài)速測(cè)定儀 | 部 | 2部(bù)/機構(gòu) | 2部/機(jī)構 | 3部/機(jī)構(gòu) | |
15 | 多參(cān)數氣體檢測儀 | 部 | 2部(bù)/機構(gòu) | 2部/機構(gòu) | 3部/機構 | |
16 | 手持式光離(lí)子化(huà)檢測儀(PID) | 部(bù) | 1部(bù)/機構 | 2部(bù)/機(jī)構(gòu) | 3部/機(jī)構(gòu) | |
17 | 油(yóu)氣回收三項(xiàng)檢(jiǎn)測儀 | 部(bù) | 1部/機構(gòu) | 2部/機(jī)構 | 3部(bù)/機構 | |
18 | 微風風速(sù)計(熱球風速儀等) | 部(bù) | 1部(bù)/機(jī)構 | 2部(bù)/機(jī)構 | 3部(bù)/機構 | |
19 | 便攜(xié)式(shì)水汙染(rǎn)物(wù)監(jiān)測(cè)設(shè)備(bèi) | 部(bù) | 2部/機構(gòu) | 2部(bù)/機(jī)構(gòu) | 3部(bù)/機(jī)構 | |
通訊與辦公設備 | 20 | 固(gù)定(dìng)電話(huà) | 部(bù) | 1部/人 | ||
21 | 真機 | 台 | 1台/辦(bàn)公室(shì) | |||
22 | 台(tái)式計算機(jī) | 台 | 1台/人 | |||
23 | 打印(yìn)機(jī) | 台 | 1台(tái)/3人(rén) | |||
24 | 復(fù)印(yìn)機(jī) | 台 | 1台(tái)/機(jī)構 | |||
25 | 掃(sǎo)描儀(yí) | 台(tái) | 2台/機(jī)構 | 3台/機(jī)構 | 4台(tái)/機構(gòu) | |
26 | 便攜式快(kuài)速掃描(miáo)儀(yí) | 台(tái) | 1台(tái)/3人(rén) | |||
27 | 投(tóu)影(yǐng)儀(yí) | 台 | 1台/機構 | |||
信息化設備 | 28 | 汙染源(yuán)在(zài)綫監(jiān)控係統維(wéi)護(hù) | 套(tào) | 1套(tào) | ||
電話
微信(xìn)掃一掃