>
根(gēn)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,鄭(zhèng)州朋(péng)檢(jiǎn)農(nóng)業科技(jì)有限(xiàn)公司(sī)提(tí)供(gōng)有機肥廠家檢(jiǎn)測實(shí)驗(yàn)室建設(shè)配(pèi)置清(qīng)單如(rú)下(xià),以(yǐ)供(gōng)參考(kǎo):
大(dà)型有(yǒu)機肥廠(chǎng)化(huà)驗(yàn)室(shì)配(pèi)置(zhì)清(qīng)單(配(pèi)置(zhì)28622元,上門培訓,市場(cháng)占有高(gāo),客(kè)戶口碑(bēi)好(hǎo))
選(xuǎn)第(dì)二代(dài)功能型(xíng)31622元,選第三(sān)代功能(néng)型(xíng)33622元
可對有機肥氮,磷,鉀,有機(jī)質,酸鹼度(dù)(pH),水(shuǐ)分,重金屬(shǔ)進(jìn)行(háng)檢測(cè)!適用於有機(jī)肥(féi),有機無機復(fù)混(hùn)肥,復(fù)合肥,微生物肥(féi),葉麵肥,水溶肥(féi)等多種(zhǒng)肥料的準(zhǔn)確檢測。

某經銷商(shāng)冒充(chōng)我司PJ-FGN功能型(xíng)係(xì)列(liè)產品,我(wǒ)司已(yǐ)更(gēng)新到第三代(dài),凡是沒(méi)有第三代產(chǎn)品的(dí),即為假(jiǎ)冒偽劣(liè)產品
序號 | 儀(yí)器設備(bèi)名稱 | 參(cān)考型(xíng)號 | 數量(liáng) | 備(bèi)注(zhù) |
1 | 有機(jī)肥(féi)檢測儀(yí) | PJ-FGN功(gōng)能(néng)型 已更(gēng)新到第三(sān)代(dài) | 1 | 檢測有機(jī)肥氮(dàn)磷鉀(jiǎ),有機(jī)質,水分(fēn),酸(suān)鹼度,重金(jīn)屬 |
可(kě)選(xuǎn)第二代功能(néng)型(xíng)或第三代功(gōng)能(néng)型,高精度,噴塑鋼體外(wài)殼,小型台(tái)式(shì) | ||||
2 | 電(diàn)子(zǐ)水分測(cè)定儀 | DSH | 1 | 快(kuài)速測(cè)定水分(fēn) |
3 | 台式酸度(dù)計(jì) | 精度0.01/0-14PH | 1 | 檢測(cè)酸(suān)鹼(PH) |
4 | 恒(héng)溫幹燥(zào)箱(xiāng) | 帶鼓(gǔ)風機,不鏽(xiù)鋼(gāng)內膽,30-250℃ | 1 | 幹燥樣品 |
5 | 往復振蕩器 | 數(shù)顯(xiǎn)調速(sù) 0-300r/min | 1 | 加速溶解(jiě)樣品 |
6 | 移液(yè)槍 | 1-10mL和0.1-1ml | 1 | 移(yí)取溶液 |
7 | 蒸餾水(shuǐ)器 | 5L+水管(guǎn)插(chā)頭 | 1 | 提供蒸(zhēng)餾水(shuǐ) |
8 | 電爐(lú) | 1kw | 1 | 加熱(rè)溶解樣品(pǐn) |
9 | 水浴(yù)鍋(guō) | 單孔 | 1 | 加速(sù)溶解樣(yàng)品(pǐn) |
10 | 電(diàn)子(zǐ)天(tiān)平(píng) | 百分(fēn)之一(yī)/600克 | 1 | 樣品稱(chēng)重 |
11 | 電子天(tiān)平(píng) | 萬分之(zhī)一/100克 | 1 | 樣(yàng)品稱重 |
12 | 標(biāo)準篩(shāi) | 不(bù)鏽(xiù)鋼材(cái)質 | 4 | 篩(shāi)分樣(yàng)品 |
13 | 樣(yàng)品(pǐn)縮分(fēn)機 | 縮分粒(lì)度小(xiǎo)於(yú)3mm | 1 | 均(jūn)分(fēn)樣品 |
14 | 固體樣品(pǐn)粉碎機 | 100克 | 1 | 粉(fěn)碎樣(yàng)品 |
15 | 樣(yàng)品(pǐn)取(qǔ)樣(yàng)器 | 直(zhí)徑25mm 長度1m | 1 | 有機肥(féi)取(qǔ)樣 |
歡迎索(suǒ)取(qǔ)詳細(xì)資料(liào)和技(jì)術交(jiāo)流。支持貨(huò)到(dào)付款(kuǎn),提(tí)供技術員上門安裝(zhuāng)調試培訓等(děng)技術(shù)支持。
PS:
中(zhōng)華人(rén)民共和國(guó)農(nóng)業行(háng)業(yè)標準NY525-2012/NY884/NY798有機肥料(liào)規(guī)定:
有機(jī)肥(féi)料(liào)的技(jì)術指(zhǐ)標應符合下表:
表(biǎo)1
項(xiàng)目 | 指標 |
有機(jī)質的(dí)質量(liáng)分(fēn)數(以烘幹基計),% | ≥45 |
總(zǒng)養(yǎng)分(氮+五氧化(huà)二磷+氧化(huà)鉀)的質(zhì)量分(fēn)數(以烘(hōng)幹基計),% | ≥5.0 |
水(shuǐ)分(fēn)(鮮樣(yàng))的(dí)質(zhì)量(liáng)分(fēn)數,% | ≤30 |
酸鹼(jiǎn)度(dù)(PH) | 5.5-8.5 |
表2 單(dān)位為(wéi)毫克每(měi)千克(kè)
項目(mù) | * |
總(zǒng)砷(shēn)(As)(以烘(hōng)幹(gān)基計(jì)) | ≤15 |
總汞(Hg)(以烘(hōng)幹(gān)基計(jì)) | ≤2 |
總(zǒng)鉛(Pb)(以烘幹基計(jì)) | ≤50 |
總鎘(gé)(Cd)(以烘幹基(jī)計) | ≤3 |
總鉻(Cr)(以烘幹基(jī)計) | ≤150 |
電話(huà)
微信掃(sǎo)一掃(sǎo)